按照《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘專任教師公告》(2025年4月24日)規(guī)定的程序,經(jīng)報(bào)名、資格復(fù)審、考試,公開(kāi)招聘應(yīng)用電子技術(shù)專任教師、電子信息工程技術(shù)專任教師、電氣自動(dòng)化技術(shù)專任教師、工業(yè)機(jī)器人專任教師、工業(yè)機(jī)器人專任教師(模具設(shè)計(jì)與制造方向)、數(shù)學(xué)專任教師、體育專任教師(乒乓球)、工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師、數(shù)字化制造技術(shù)專任教師、模具設(shè)計(jì)與制造專任教師、數(shù)控技術(shù)專任教師、材料成型與控制技術(shù)專任教師等12個(gè)崗位的考試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將以上崗位參加考試人員總成績(jī)公布如下:
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 試講成績(jī) | 考試總成績(jī) |
1 | 應(yīng)用電子技術(shù)專任教師 | 250410004 | 64.70 | 74.27 | 69.49 |
2 | 應(yīng)用電子技術(shù)專任教師 | 250410005 | 62.30 | 79.40 | 70.85 |
3 | 應(yīng)用電子技術(shù)專任教師 | 250410006 | 75.20 | 81.33 | 78.27 |
4 | 應(yīng)用電子技術(shù)專任教師 | 250410008 | 74.50 | 74.77 | 74.64 |
5 | 應(yīng)用電子技術(shù)專任教師 | 250410010 | 71.30 | 78.10 | 74.70 |
6 | 應(yīng)用電子技術(shù)專任教師 | 250410011 | 60.60 | 77.57 | 69.09 |
7 | 電子信息工程技術(shù)專任教師 | 250411011 | 63.13 | 77.47 | 70.30 |
8 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)專任教師 | 250412001 | 77.97 | 74.50 | 76.24 |
9 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)專任教師 | 250412002 | 66.87 | 81.47 | 74.17 |
10 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)專任教師 | 250412008 | 64.37 | 83.00 | 73.69 |
11 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 250413002 | 69.67 | 缺考 | / |
12 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 250413003 | 84.67 | 77.50 | 81.09 |
13 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 250413004 | 78.00 | 77.60 | 77.80 |
14 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 250413008 | 73.67 | 73.80 | 73.74 |
15 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 250413012 | 86.00 | 79.23 | 82.62 |
16 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 250413016 | 81.33 | 81.33 | 81.33 |
17 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 250414004 | 66.67 | 缺考 | / |
18 | 數(shù)學(xué)專任教師 | 250415005 | 90.67 | 77.70 | 84.19 |
19 | 數(shù)學(xué)專任教師 | 250415013 | 89.00 | 78.37 | 83.69 |
20 | 數(shù)學(xué)專任教師 | 250415018 | 87.67 | 73.37 | 80.52 |
21 | 體育專任教師(乒乓球) | 250409002 | 63.60 | 57.07 | / |
22 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 250404001 | 85.33 | 78.97 | 82.15 |
23 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 250404003 | 76.67 | 77.67 | 77.17 |
24 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 250404014 | 82.67 | 76.60 | 79.64 |
25 | 數(shù)字化制造技術(shù)專任教師 | 250405001 | 89.00 | 78.83 | 83.92 |
26 | 數(shù)字化制造技術(shù)專任教師 | 250405013 | 61.00 | 73.90 | 67.45 |
27 | 數(shù)字化制造技術(shù)專任教師 | 250405017 | 61.00 | 76.70 | 68.85 |
28 | 模具設(shè)計(jì)與制造專任教師 | 250406004 | 69.33 | 58.47 | / |
29 | 數(shù)控技術(shù)專任教師 | 250407001 | 66.67 | 缺考 | / |
30 | 數(shù)控技術(shù)專任教師 | 250407002 | 79.00 | 77.40 | 78.20 |
31 | 數(shù)控技術(shù)專任教師 | 250407004 | 86.00 | 77.40 | 81.70 |
32 | 材料成型與控制技術(shù) | 250408004 | 83.67 | 55.70 | / |
按照《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘專任教師公告》(2025年4月24日)規(guī)定,“專業(yè)技能測(cè)試+試講”方式的成績(jī)確定:專業(yè)技能測(cè)試滿分為100分,不足60分者淘汰;試講總分為100分,不足60分者淘汰;考試總成績(jī)?yōu)閷I(yè)技能測(cè)試成績(jī)的50%和試講成績(jī)的50%之和,滿分為100分。在試講成績(jī)合格人員中,按總成績(jī)從高分到低分按1:1比例確定體檢、考核對(duì)象。進(jìn)入體檢與考核對(duì)象名單如下:
序號(hào) | 崗位 | 招聘計(jì)劃 | 進(jìn)入體檢與考核對(duì)象名單 |
1 | 應(yīng)用電子技術(shù)專任教師 | 2 | 張懷政、葛亞岑 |
2 | 電子信息工程技術(shù)專任教師 | 2 | 曹一凡 |
3 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)專任教師 | 1 | 朱德彪 |
4 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 2 | 伍春毅、施琦煒 |
5 | 數(shù)學(xué)專任教師 | 1 | 程蘊(yùn)韜 |
6 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 1 | 溫貫虹 |
7 | 數(shù)字化制造技術(shù)專任教師 | 2 | 朱穎、俞嘉晨 |
8 | 數(shù)控技術(shù)專任教師 | 1 | 張凱 |
請(qǐng)進(jìn)入體檢、考核對(duì)象于2025年5月28日(周三)上午8:00攜帶身份證、一寸免冠照片一張,到寧波大學(xué)附屬第一醫(yī)院健康管理中心(月湖院區(qū))一樓大廳參加體檢。
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2025年5月27日