按照《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘專任教師公告》(2025年1月13日)規(guī)定的程序,經(jīng)報(bào)名、資格復(fù)審,,公開(kāi)招聘建筑智能化工程技術(shù)專任教師,,應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師(工作地點(diǎn)在慈溪),、體育專任教師等3個(gè)崗位已于2025年3月7日完成專業(yè)技能測(cè)試,,現(xiàn)將以上崗位通過(guò)資格復(fù)審人員的專業(yè)技能測(cè)試成績(jī),、進(jìn)入試講人員名單及試講安排通知如下:
一,、專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) |
1 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304001 | 44.70 |
2 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304002 | 缺考 |
3 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304003 | 缺考 |
4 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304004 | 缺考 |
5 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304005 | 缺考 |
6 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304006 | 缺考 |
7 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304007 | 缺考 |
8 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304008 | 缺考 |
9 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304009 | 缺考 |
10 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304010 | 缺考 |
11 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304011 | 缺考 |
12 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304012 | 41.70 |
13 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304013 | 缺考 |
14 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304014 | 缺考 |
15 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304015 | 缺考 |
16 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304016 | 缺考 |
17 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304017 | 缺考 |
18 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304018 | 缺考 |
19 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304019 | 缺考 |
20 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304020 | 缺考 |
21 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304021 | 46.30 |
22 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304022 | 66.30 |
23 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304023 | 缺考 |
24 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304024 | 缺考 |
25 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304025 | 缺考 |
26 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304026 | 缺考 |
27 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304027 | 缺考 |
28 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304028 | 缺考 |
29 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304029 | 缺考 |
30 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304030 | 缺考 |
31 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304031 | 缺考 |
32 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304032 | 缺考 |
33 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304033 | 缺考 |
34 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304034 | 缺考 |
35 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304035 | 缺考 |
36 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304036 | 缺考 |
37 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304037 | 41.00 |
38 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304038 | 57.20 |
39 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304039 | 缺考 |
40 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304040 | 缺考 |
41 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304041 | 缺考 |
42 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304042 | 缺考 |
43 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304043 | 缺考 |
44 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304044 | 缺考 |
45 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304045 | 缺考 |
46 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304046 | 缺考 |
47 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304047 | 缺考 |
48 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304048 | 缺考 |
49 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304049 | 49.00 |
50 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304050 | 缺考 |
51 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304051 | 缺考 |
52 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304052 | 缺考 |
53 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304053 | 缺考 |
54 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304054 | 缺考 |
55 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304055 | 缺考 |
56 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304056 | 66.30 |
57 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304057 | 缺考 |
58 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304058 | 缺考 |
59 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304059 | 43.00 |
60 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304060 | 缺考 |
61 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304061 | 缺考 |
62 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304062 | 缺考 |
63 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 20250304063 | 缺考 |
64 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308001 | 缺考 |
65 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308002 | 缺考 |
66 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308003 | 缺考 |
67 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308004 | 缺考 |
68 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308005 | 缺考 |
69 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308006 | 缺考 |
70 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308007 | 61.67 |
71 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308008 | 缺考 |
72 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308009 | 缺考 |
73 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308010 | 73.83 |
74 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308011 | 缺考 |
75 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308012 | 缺考 |
76 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308013 | 缺考 |
77 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308014 | 93.83 |
78 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 20250308015 | 缺考 |
79 | 體育專任教師 | 20250310001 | 27.33 |
80 | 體育專任教師 | 20250310002 | 缺考 |
81 | 體育專任教師 | 20250310003 | 缺考 |
82 | 體育專任教師 | 20250310004 | 缺考 |
83 | 體育專任教師 | 20250310005 | 缺考 |
84 | 體育專任教師 | 20250310006 | 缺考 |
85 | 體育專任教師 | 20250310007 | 缺考 |
86 | 體育專任教師 | 20250310008 | 52.67 |
87 | 體育專任教師 | 20250310009 | 缺考 |
88 | 體育專任教師 | 20250310010 | 缺考 |
89 | 體育專任教師 | 20250310011 | 缺考 |
90 | 體育專任教師 | 20250310012 | 45.33 |
91 | 體育專任教師 | 20250310013 | 缺考 |
92 | 體育專任教師 | 20250310014 | 缺考 |
93 | 體育專任教師 | 20250310015 | 缺考 |
94 | 體育專任教師 | 20250310016 | 缺考 |
95 | 體育專任教師 | 20250310017 | 缺考 |
96 | 體育專任教師 | 20250310018 | 45.67 |
97 | 體育專任教師 | 20250310019 | 49.00 |
二,、進(jìn)入試講人員名單
按照《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘專任教師公告》(2025年1月13日)規(guī)定:在專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)合格人員中,,從高分到低分按1:3比例確定試講對(duì)象(不足比例的按實(shí)際人數(shù))。專業(yè)技能測(cè)試滿分為100分,,不足60分者淘汰,。進(jìn)入試講人員名單如下(根據(jù)姓氏筆畫(huà)排序):
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 進(jìn)入試講人員名單 |
建筑智能化工程技術(shù) 專任教師 | 1 | 毛朝增、李壯壯 |
應(yīng)用電子技術(shù) (電子信息工程技術(shù))專任教師 (工作地點(diǎn)在慈溪) | 1 | 馬錚、蘇辰東,、葛亞岑 |
體育專任教師 | 1 | 無(wú) |
三,、試講安排
崗 位 | 報(bào)到時(shí)間 | 報(bào)到地點(diǎn) |
應(yīng)用電子技術(shù) (電子信息工程技術(shù))專任教師 (工作地點(diǎn)在慈溪) | 2025年3月8日 上午8:30 | 中和樓1007 |
建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 2025年3月8日 下午13:00 | 中和樓1007 |
三、注意事項(xiàng)
(一)請(qǐng)考生及時(shí)留意有關(guān)信息,,按規(guī)定時(shí)間攜帶身份證到達(dá)試講報(bào)到地點(diǎn),領(lǐng)取準(zhǔn)考證并參加試講,。證件不全者或不按規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)報(bào)到者,視作自動(dòng)放棄,,由此產(chǎn)生的空缺名額不替補(bǔ),。
(二)試講教材等相關(guān)情況請(qǐng)查閱《關(guān)于公布浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘專任教師崗位資格初審結(jié)果、資格復(fù)審及考試安排的通知》(2025年2月12日),。
四,、聯(lián)系地址和聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(寧波市機(jī)場(chǎng)路1988號(hào))至誠(chéng)樓401辦公室
聯(lián)系人及聯(lián)系電話:劉老師(0574-87422025)
公開(kāi)招聘監(jiān)督電話:0574-87422699
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2025年3月7日