按照《寧波市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》和《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘工作人員公告》(2024年11月20日)規(guī)定的程序,本次招聘的工作人員崗位面試考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及考試總成績公布如下:
報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
輔導(dǎo)員 | 12010100103 | 76.5 | 75.43 | 76.07 |
輔導(dǎo)員 | 12010100104 | 72.4 | 79.43 | 75.21 |
輔導(dǎo)員 | 12010100110 | 75.6 | 73.97 | 74.95 |
輔導(dǎo)員 | 12010100111 | 75.7 | 75.07 | 75.45 |
輔導(dǎo)員 | 12010100116 | 72.9 | 72.30 | 72.66 |
輔導(dǎo)員 | 12010100112 | 70.5 | 70.03 | 70.31 |
輔導(dǎo)員 | 12010100125 | 70.9 | 80.17 | 74.61 |
輔導(dǎo)員 | 12010100126 | 74.1 | 76.40 | 75.02 |
輔導(dǎo)員 | 12010100128 | 73.6 | 77.80 | 75.28 |
男輔導(dǎo)員 | 12010100201 | 78.8 | 70.90 | 75.64 |
男輔導(dǎo)員 | 12010100204 | 86.2 | 缺考 | / |
男輔導(dǎo)員 | 12010100215 | 79.7 | 73.07 | 77.05 |
男輔導(dǎo)員 | 12010100223 | 76.9 | 78.10 | 77.38 |
男輔導(dǎo)員 | 12010100328 | 77.6 | 78.87 | 78.11 |
男輔導(dǎo)員 | 12010100402 | 79.4 | 72.03 | 76.45 |
女輔導(dǎo)員 | 12010101010 | 78.9 | 73.00 | 76.54 |
女輔導(dǎo)員 | 12010101020 | 79.2 | 76.57 | 78.15 |
女輔導(dǎo)員 | 12010101218 | 78.8 | 78.57 | 78.71 |
女輔導(dǎo)員 | 12010101509 | 79 | 71.60 | 76.04 |
女輔導(dǎo)員 | 12010101817 | 80.3 | 79.73 | 80.07 |
女輔導(dǎo)員 | 12010101914 | 82.2 | 78.53 | 80.73 |
法務(wù)與規(guī)劃管理 | 12010100803 | 68 | 72.47 | 69.79 |
法務(wù)與規(guī)劃管理 | 12010100806 | 74 | 78.07 | 75.63 |
根據(jù)招聘公告,考試滿分100分,,總成績?yōu)楣P試成績60%與面試成績40%之和,。按考試總成績從高分到低分按1:1的比例確定體檢,、考核對象,。進(jìn)入體檢與考核對象名單如下(名單根據(jù)姓氏筆畫排序):
序號 | 崗位 | 招聘計劃 | 進(jìn)入體檢與考核對象名單 |
1 | 輔導(dǎo)員 | 3 | 林鳳娥,、徐文靜,、陶彥希 |
2 | 男輔導(dǎo)員 | 2 | 陳寅,、焦健奕 |
3 | 女輔導(dǎo)員 | 2 | 王秋月、王夢特 |
4 | 法務(wù)與規(guī)劃管理 | 1 | 祝萌萌 |
請進(jìn)入體檢,、考核對象于2025年1月13日(周一)上午8:30攜帶身份證,、一寸免冠照片一張,到寧波大學(xué)附屬第一醫(yī)院健康管理中心(月湖院區(qū))一樓大廳參加體檢,。
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2025年1月11日