按照《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘專任教師公告》(2024年4月8日)規(guī)定的程序,經(jīng)報(bào)名、資格復(fù)審,、考試,公開招聘應(yīng)用英語專任教師,、工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師、模具設(shè)計(jì)與制造專任教師,、語文專任教師,、跨境電子商務(wù)專任教師、電子商務(wù)專任教師,、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專任教師,、人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師、工業(yè)機(jī)器人專任教師,、應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師,、建筑智能化工程技術(shù)專任教師、建筑工程技術(shù)專任教師,、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師崗位的考試工作已經(jīng)結(jié)束,,現(xiàn)將以上崗位參加考試人員總成績公布如下:
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)技能測試成績 | 試講成績 | 考試總成績(專業(yè)技能測試60%+試講40%) |
1 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405295 | 89.2 | 89.8 | 89.44 |
2 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405298 | 69.95 | 72.9 | 71.13 |
3 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405309 | 67.2 | 87.3 | 75.24 |
4 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405321 | 71.15 | 80.73 | 74.98 |
5 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405322 | 71.2 | 80.9 | 75.08 |
6 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405323 | 81.45 | 84.83 | 82.80 |
7 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405371 | 68.7 | 84.5 | 75.02 |
8 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405385 | 68.75 | 84.17 | 74.92 |
9 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405403 | 72.2 | 74.03 | 72.93 |
10 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 202405264 | 82.33 | 81.5 | 82.00 |
11 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 202405265 | 79.67 | 76.9 | 78.56 |
12 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 202405267 | 90 | 90.03 | 90.01 |
13 | 模具設(shè)計(jì)與制造專任教師 | 202405281 | 61.33 | 58 | / |
14 | 模具設(shè)計(jì)與制造專任教師 | 202405283 | 61.67 | 57.17 | / |
15 | 模具設(shè)計(jì)與制造專任教師 | 202405284 | 75.67 | 46.53 | / |
16 | 語文專任教師 | 202405806 | 63 | 71.17 | 66.27 |
17 | 語文專任教師 | 202405810 | 62.67 | 75.27 | 67.71 |
18 | 語文專任教師 | 202405844 | 65.67 | 86.23 | 73.89 |
19 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405128 | 77.5 | 缺考 | / |
20 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405132 | 95 | 84.87 | 90.95 |
21 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405161 | 82 | 80.27 | 81.31 |
22 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405200 | 97.33 | 84.23 | 92.09 |
23 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405211 | 77.83 | 78.7 | 78.18 |
24 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405238 | 78.17 | 81.57 | 79.53 |
25 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專任教師 | 202405591 | 60.33 | 80.57 | 68.43 |
26 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專任教師 | 202405599 | 63 | 86.23 | 72.29 |
27 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專任教師 | 202405600 | 71.33 | 66.9 | 69.56 |
28 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405555 | 77.33 | 75.7 | 76.68 |
29 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405560 | 70.33 | 78.9 | 73.76 |
30 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405564 | 66.67 | 79.13 | 71.65 |
31 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405566 | 65 | 83.77 | 72.51 |
32 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405574 | 63.67 | 缺考 | / |
33 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405578 | 69.33 | 80.03 | 73.61 |
34 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 202405635 | 63.67 | 58 | / |
35 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 202405640 | 63.5 | 54.9 | / |
36 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 202405641 | 62.67 | 77.1 | 68.44 |
37 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 202405530 | 77 | 53.9 | / |
38 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 202405532 | 92.5 | 68.03 | 82.71 |
39 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 202405433 | 76.33 | 76.33 | 76.33 |
40 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 202405437 | 68.33 | 74.83 | 70.93 |
41 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 202405442 | 66.67 | 84.4 | 73.76 |
42 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405512 | 61 | 84.07 | 70.23 |
43 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405525 | 61.67 | 79.1 | 68.64 |
44 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405027 | 63.7 | 50 | / |
45 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405032 | 91.3 | 83.83 | 88.31 |
46 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405073 | 60.7 | 54.1 | / |
47 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405089 | 60 | 80.93 | 68.37 |
48 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405102 | 60 | 87.4 | 70.96 |
49 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405116 | 61.3 | 55.7 | / |
根據(jù)《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘專任教師公告》(2024年4月8日)規(guī)定,考試總成績?yōu)閷I(yè)技能測試成績的60%和試講成績的40%之和,,滿分為100分,。在試講成績合格人員中,按總成績從高分到低分1:1比例確定體檢與考核對(duì)象,。進(jìn)入體檢與考核對(duì)象名單如下(名單根據(jù)姓氏筆畫排序):
序號(hào) | 崗位 | 招聘計(jì)劃 | 進(jìn)入體檢與考核對(duì)象名單 |
1 | 應(yīng)用英語專任教師 | 3 | 王東綺,、孫藝屯、韓思格 |
2 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 1 | 聞子煦 |
3 | 模具設(shè)計(jì)與制造專任教師 | 1 | / |
4 | 語文專任教師 | 1 | 劉珅 |
5 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 1 | 丁仁磊 |
6 | 電子商務(wù)專任教師 | 1 | 裘濘澤 |
7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專任教師 | 1 | 胡駿 |
8 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 2 | 方昱華,、陳家樂 |
9 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 2 | 周悅欣 |
10 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 2 | 吳程鵬 |
11 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 2 | 姜婉瑩,、錢慶豐 |
12 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 1 | 盧藝靈 |
13 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 6 | 李應(yīng)華、夏葉新,、潘瑾瓊 |
上述進(jìn)入體檢和考核的對(duì)象請(qǐng)于2024年5月20日(周一)上午8:00攜帶身份證及小二寸照片一張到寧波大學(xué)附屬第一醫(yī)院健康管理中心(月湖院區(qū))一樓大廳參加體檢,。
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年5月18日