按照《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘專任教師公告》(2024年4月8日)規(guī)定的程序,,經(jīng)報(bào)名、資格復(fù)審,,公開招聘語文專任教師,、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專任教師,、人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師、工業(yè)機(jī)器人專任教師,、應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師,、汽車檢測與維修技術(shù)、智能汽車技術(shù)專任教師專任教師,、建筑智能化工程技術(shù)專任教師,、建筑工程技術(shù)專任教師、數(shù)字媒體技術(shù)專任教師,、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師,、數(shù)控技術(shù)專任教師等崗位已于2024年5月16日完成專業(yè)技能測試,現(xiàn)將以上崗位通過資格復(fù)審人員的專業(yè)技能測試成績,、進(jìn)入試講人員名單及試講安排通知如下:
一、專業(yè)技能測試成績
序號 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)技能測試成績 |
1 | 語文專任教師 | 202405792 | 43.33 |
2 | 語文專任教師 | 202405798 | 40.33 |
3 | 語文專任教師 | 202405801 | 43 |
4 | 語文專任教師 | 202405806 | 63 |
5 | 語文專任教師 | 202405810 | 62.67 |
6 | 語文專任教師 | 202405827 | 缺考 |
7 | 語文專任教師 | 202405832 | 61.67 |
8 | 語文專任教師 | 202405836 | 47 |
9 | 語文專任教師 | 202405837 | 33.67 |
10 | 語文專任教師 | 202405838 | 36.33 |
11 | 語文專任教師 | 202405842 | 缺考 |
12 | 語文專任教師 | 202405844 | 65.67 |
1 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專任教師 | 202405591 | 60.33 |
2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專任教師 | 202405592 | 51 |
3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專任教師 | 202405599 | 63 |
4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專任教師 | 202405600 | 71.33 |
5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專任教師 | 202405602 | 45 |
6 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專任教師 | 202405603 | 46.33 |
1 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405555 | 77.33 |
2 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405556 | 缺考 |
3 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405558 | 21.67 |
4 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405560 | 70.33 |
5 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405562 | 47.33 |
6 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405564 | 66.67 |
7 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405566 | 65 |
8 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405567 | 缺考 |
9 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405574 | 63.67 |
10 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405575 | 54.33 |
11 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 202405578 | 69.33 |
1 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 202405628 | 59 |
2 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 202405635 | 63.67 |
3 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 202405640 | 63.5 |
4 | 工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 202405641 | 62.67 |
1 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 202405528 | 34.83 |
2 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 202405530 | 77 |
3 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 202405531 | 46.33 |
4 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 202405532 | 92.5 |
5 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電子信息工程技術(shù))專任教師 | 202405546 | 缺考 |
1 | 汽車檢測與維修技術(shù),、智能汽車技術(shù)專任教師 | 202405605 | 28 |
2 | 汽車檢測與維修技術(shù),、智能汽車技術(shù)專任教師 | 202405610 | 22 |
3 | 汽車檢測與維修技術(shù),、智能汽車技術(shù)專任教師 | 202405613 | 28 |
4 | 汽車檢測與維修技術(shù)、智能汽車技術(shù)專任教師 | 202405616 | 15 |
5 | 汽車檢測與維修技術(shù),、智能汽車技術(shù)專任教師 | 202405620 | 29 |
1 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 202405433 | 76.33 |
2 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 202405436 | 47.33 |
3 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 202405437 | 68.33 |
4 | 建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 202405442 | 66.67 |
1 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405452 | 31 |
2 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405453 | 52.67 |
3 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405456 | 35.67 |
4 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405458 | 57 |
5 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405460 | 37.67 |
6 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405469 | 51 |
7 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405470 | 29 |
8 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405474 | 25 |
9 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405484 | 32 |
10 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405491 | 32 |
11 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405496 | 32 |
12 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405512 | 61 |
13 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405517 | 46.67 |
14 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405522 | 45 |
15 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405525 | 61.67 |
16 | 建筑工程技術(shù)專任教師 | 202405527 | 缺考 |
1 | 數(shù)字媒體技術(shù)專任教師 | 202405420 | 35.67 |
2 | 數(shù)字媒體技術(shù)專任教師 | 202405423 | 38.33 |
3 | 數(shù)字媒體技術(shù)專任教師 | 202405425 | 缺考 |
1 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405008 | 54.3 |
2 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405009 | 39.3 |
3 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405013 | 40.3 |
4 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405015 | 39.3 |
5 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405019 | 42 |
6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405020 | 26.7 |
7 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405025 | 33.3 |
8 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405027 | 63.7 |
9 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405028 | 50 |
10 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405032 | 91.3 |
11 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405034 | 45 |
12 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405035 | 48.7 |
13 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405038 | 39.3 |
14 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405042 | 57.3 |
15 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405043 | 49.7 |
16 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405047 | 39 |
17 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405051 | 49.7 |
18 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405056 | 缺考 |
19 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405062 | 29 |
20 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405063 | 45.3 |
21 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405064 | 54.3 |
22 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405073 | 60.7 |
23 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405074 | 46.3 |
24 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405089 | 60 |
25 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405097 | 48.7 |
26 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405099 | 48.3 |
27 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405102 | 60 |
28 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405103 | 31.7 |
29 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405109 | 36.7 |
30 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405111 | 49.3 |
31 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405113 | 42.3 |
32 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405115 | 46.7 |
33 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405116 | 61.3 |
34 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 202405117 | 54 |
二,、進(jìn)入試講人員名單
按照《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘專任教師公告》(2024年4月8日)規(guī)定:在專業(yè)技能測試成績合格人員中,,從高分到低分按1:3比例確定試講對象(不足比例的按實(shí)際人數(shù))。專業(yè)技能測試滿分為100分,不足60分者淘汰,。進(jìn)入試講人員名單如下(根據(jù)姓氏筆畫排序):
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 進(jìn)入試講人員名單 |
語文專任教師 | 1 | 劉麗平、劉珅,、周旭方 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專任教師 | 1 | 劉力鳴,、胡駿、詹勇鑫 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | 2 | 方昱華,、朱天宇,、陳家樂、宋宏亮,、楊曉娜,、欽耀 |
工業(yè)機(jī)器人專任教師 | 2 | 楊建迪、周悅欣,、黃俊前 |
應(yīng)用電子技術(shù) (電子信息工程技術(shù))專任教師 | 2 | 張昱,、吳程鵬 |
汽車檢測與維修技術(shù)、智能汽車技術(shù)專任教師專任教師 | 1 | \ |
建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 2 | 姜婉瑩,、夏旭,、錢慶豐 |
建筑工程技術(shù)專任教師 | 1 | 盧藝靈、饒?jiān)?/span> |
數(shù)字媒體技術(shù)專任教師 | 1 | \ |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 | 6 | 王曉萌,、陳嘉怡,、李應(yīng)華、應(yīng)淑婷,、 夏葉新,、潘瑾瓊 |
三、試講安排
崗 位 | 報(bào)到時(shí)間 | 報(bào)到地點(diǎn) |
語文專任教師 | 2024年5月17日上午10:00 | 中和樓1007 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專任教師 | 2024年5月17日下午 12:00 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用專任教師 | ||
工業(yè)機(jī)器人專任教師 | ||
應(yīng)用電子技術(shù) (電子信息工程技術(shù))專任教師 | ||
建筑智能化工程技術(shù)專任教師 | 2024年5月18日上午 8:30 | |
建筑工程技術(shù)專任教師 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專任教師 |
四,、其他事項(xiàng)
(一)請考生及時(shí)留意有關(guān)信息,,按規(guī)定時(shí)間攜帶身份證到達(dá)試講報(bào)到地點(diǎn),領(lǐng)取準(zhǔn)考證并參加試講。證件不全者或不按規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)報(bào)到者,,視作自動(dòng)放棄,,由此產(chǎn)生的空缺名額不替補(bǔ)。
(二)試講教材等相關(guān)情況請查閱《關(guān)于公布浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘專任教師崗位資格初審結(jié)果,、資格復(fù)審及考試安排的通知》(2024年5月6日),。
(三)數(shù)控技術(shù)專任教師因無符合資格復(fù)審人員,未組織專業(yè)技能測試。
五,、聯(lián)系地址和聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(寧波市機(jī)場路1988號)至誠樓401辦公室
聯(lián)系人及聯(lián)系電話:陳老師(0574-87422413)
公開招聘監(jiān)督電話:0574-87422699
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年5月16日