按照《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘專任教師公告》(2024年4月8日)規(guī)定的程序,,經(jīng)報(bào)名、資格復(fù)審,,公開招聘應(yīng)用英語專任教師,、工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師、模具設(shè)計(jì)與制造專任教師,、體育專任教師,、跨境電子商務(wù)專任教師、電子商務(wù)專任教師等崗位已于2024年5月14-15日完成專業(yè)技能測試,,現(xiàn)將以上崗位通過資格復(fù)審人員的專業(yè)技能測試成績,、進(jìn)入試講人員名單及試講安排通知如下:
一、專業(yè)技能測試成績
序號 | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)技能測試成績 |
1 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405290 | 60.65 |
2 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405291 | 60.8 |
3 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405292 | 54.75 |
4 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405294 | 63.75 |
5 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405295 | 89.2 |
6 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405296 | 58.85 |
7 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405298 | 69.95 |
8 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405299 | 缺考 |
9 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405300 | 缺考 |
10 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405302 | 63.95 |
11 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405304 | 59.15 |
12 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405306 | 61.4 |
13 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405308 | 66.25 |
14 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405309 | 67.2 |
15 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405312 | 64.95 |
16 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405313 | 61.15 |
17 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405315 | 63.95 |
18 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405318 | 65.45 |
19 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405321 | 71.15 |
20 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405322 | 71.2 |
21 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405323 | 81.45 |
22 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405324 | 56.7 |
23 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405328 | 60.4 |
24 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405329 | 57.35 |
25 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405330 | 59.6 |
26 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405331 | 61.55 |
27 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405333 | 57.3 |
28 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405334 | 58.45 |
29 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405335 | 59.6 |
30 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405338 | 55.55 |
31 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405341 | 62.4 |
32 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405342 | 缺考 |
33 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405345 | 66.35 |
34 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405349 | 缺考 |
35 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405352 | 55.25 |
36 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405353 | 59.85 |
37 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405354 | 缺考 |
38 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405355 | 缺考 |
39 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405356 | 66.4 |
40 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405357 | 57.9 |
41 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405359 | 63.9 |
42 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405367 | 62.65 |
43 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405369 | 62.05 |
44 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405371 | 68.7 |
45 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405372 | 缺考 |
46 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405374 | 64.45 |
47 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405377 | 60.55 |
48 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405382 | 59.65 |
49 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405384 | 61.75 |
50 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405385 | 68.75 |
51 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405389 | 缺考 |
52 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405391 | 61.6 |
53 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405395 | 缺考 |
54 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405397 | 56.1 |
55 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405398 | 57.65 |
56 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405403 | 72.2 |
57 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405404 | 缺考 |
58 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405406 | 56.2 |
59 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405413 | 63.3 |
60 | 應(yīng)用英語專任教師 | 202405416 | 64.35 |
1 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 202405247 | 43.67 |
2 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 202405249 | 57.67 |
3 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 202405255 | 63.33 |
4 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 202405259 | 66 |
5 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 202405260 | 53.67 |
6 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 202405264 | 82.33 |
7 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 202405265 | 79.67 |
8 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 202405267 | 90 |
9 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 202405270 | 23.67 |
10 | 工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 202405275 | 78 |
1 | 模具設(shè)計(jì)與制造專任教師 | 202405281 | 61.33 |
2 | 模具設(shè)計(jì)與制造專任教師 | 202405283 | 61.67 |
3 | 模具設(shè)計(jì)與制造專任教師 | 202405284 | 75.67 |
4 | 模具設(shè)計(jì)與制造專任教師 | 202405286 | 缺考 |
1 | 體育專任教師 | 202405857 | 29.50 |
2 | 體育專任教師 | 202405861 | 33.10 |
3 | 體育專任教師 | 202405866 | 40.33 |
1 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405122 | 55 |
2 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405128 | 77.5 |
3 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405132 | 95 |
4 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405133 | 49.33 |
5 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405134 | 45 |
6 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405135 | 63 |
7 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405137 | 58.5 |
8 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405138 | 70.67 |
9 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405139 | 61 |
10 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405140 | 65.17 |
11 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405147 | 缺考 |
12 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405152 | 65 |
13 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405158 | 67.67 |
14 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405161 | 82 |
15 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405163 | 61 |
16 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405171 | 68.17 |
17 | 跨境電子商務(wù)專任教師 | 202405178 | 36.83 |
1 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405188 | 77.33 |
2 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405194 | 55.67 |
3 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405197 | 56.5 |
4 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405200 | 97.33 |
5 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405205 | 51.5 |
6 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405207 | 69.5 |
7 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405210 | 63.5 |
8 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405211 | 77.83 |
9 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405213 | 60.33 |
10 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405214 | 69.83 |
11 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405220 | 73.33 |
12 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405232 | 40.5 |
13 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405238 | 78.17 |
14 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405239 | 72.33 |
15 | 電子商務(wù)專任教師 | 202405243 | 69.67 |
二,、進(jìn)入試講人員名單
按照《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘專任教師公告》(2024年4月8日)規(guī)定:在專業(yè)技能測試成績合格人員中,,從高分到低分按1:3比例確定試講對象(不足比例的按實(shí)際人數(shù))。專業(yè)技能測試滿分為100分,,不足60分者淘汰,。進(jìn)入試講人員名單如下(根據(jù)姓氏筆畫排序):
崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 進(jìn)入試講人員名單 |
應(yīng)用英語專任教師 | 3 | 王東綺、王禧,、孫藝屯,、劉昊男,、陳錢、祝詩萌,、俞喆,、謝天一、韓思格 |
工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | 1 | 喬涵,、李瀟靜,、聞子煦 |
模具設(shè)計(jì)與制造專任教師 | 1 | 王亞南、李岳橋,、汪洋 |
體育專任教師 | 1 | / |
跨境電子商務(wù)專任教師 | 1 | 丁仁磊,、吉易成、黃文耘 |
電子商務(wù)專任教師 | 1 | 吳魯笑,、裘濘澤,、廖婕 |
三、試講安排
崗 位 | 報(bào)到時(shí)間 | 報(bào)到地點(diǎn) |
應(yīng)用英語專任教師 | 2024年5月17日上午 8:00 | 中和樓1007 |
工業(yè)設(shè)計(jì)專任教師 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造專任教師 | ||
跨境電子商務(wù)專任教師 | 2024年5月17日下午 12:00 | |
電子商務(wù)專任教師 |
四,、注意事項(xiàng)
(一)請考生及時(shí)留意有關(guān)信息,,按規(guī)定時(shí)間攜帶身份證到達(dá)試講報(bào)到地點(diǎn),領(lǐng)取準(zhǔn)考證并參加試講。證件不全者或不按規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)報(bào)到者,,視作自動放棄,,由此產(chǎn)生的空缺名額不替補(bǔ)。
(二)試講教材等相關(guān)情況請查閱《關(guān)于公布浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘專任教師崗位資格初審結(jié)果,、資格復(fù)審及考試安排的通知》(2024年5月6日),。
五、聯(lián)系地址和聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(寧波市機(jī)場路1988號)至誠樓401辦公室
聯(lián)系人及聯(lián)系電話:陳老師(0574-87422413)
公開招聘監(jiān)督電話:0574-87422699
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年5月15日