填表人: 熊運星 填表日期:2023年 6月1 日
立項 信息
| 項目名稱 | 汽車減震器組件高效成型加工技術研究 | |||||||||
立項部門 | 寧波世紀東港機械有限公司 | ||||||||||
實施期限 | 2016.10至2019.06 | ||||||||||
協作單位 | 寧波世紀東港機械有限公司 | ||||||||||
項目負責人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔任務 | |||||||
熊運星 | 講師 | 現代模具學院 | 項目總負責 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
經費總額 | 0.5 萬元 | 其中 撥款 | 0.5萬元 | 其他經費 來源及金額 |
0 | ||||||
經費預算 | 設備費 | 萬元 | 材料費 | 0.2萬元 | |||||||
測試化驗加工費 | 萬元 | 燃料動力費 | 萬元 | ||||||||
差旅費 | 萬元 | 會議費 | 萬元 | ||||||||
合作協作研究與交流費 | 萬元 | 勞務費 | 萬元 | ||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費 | 0.3萬元 | 專家咨詢費 | 萬元 | ||||||||
管理費 | 萬元 |
|
| ||||||||
過程 信息 | 經費到位情況 | 已撥入 | 0.5 萬元 | 未撥入 | 0 萬元 | 實際經費使用總額 | 0.5萬元 | ||||
階段性成果 |
| ||||||||||
預算支出情況 | 設備費 | 萬元 | 材料費 | 0.1萬元 | |||||||
測試化驗加工費 | 萬元 | 燃料動力費 | 萬元 | ||||||||
差旅費 | 萬元 | 會議費 | 萬元 | ||||||||
合作協作研究與交流費 | 萬元 | 勞務費 | 萬元 | ||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產權事務費 | 0.4萬元 | 專家咨詢費 | 萬元 | ||||||||
管理費 | 萬元 | 外協費撥出 | 萬元 | ||||||||
大額設備和材料名稱和價格 |
| ||||||||||
結題驗收信息 | 獲得的標志性成果 |
| |||||||||
經費結算情況 |
| ||||||||||
驗收時間 |
| 驗收組織單位 |
| ||||||||
驗收組成員 |
| ||||||||||
結題驗收意見 |
|