填表人: 熊運星 填表日期:2023年6月1 日
立項 信息
| 項目名稱 | 高強(qiáng)度鈦合金鋸片成型材料技術(shù)研發(fā) | |||||||||
立項部門 | 寧波好特富工具制造有限公司 | ||||||||||
實施期限 | 2019.1至2020.12 | ||||||||||
協(xié)作單位 | 寧波宏德模塑有限公司 | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | |||||||
熊運星 | 講師 | 現(xiàn)代模具學(xué)院 | 項目總負(fù)責(zé) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
經(jīng)費總額 | 0.5 萬元 | 其中 撥款 | 0.5萬元 | 其他經(jīng)費 來源及金額 |
0 | ||||||
經(jīng)費預(yù)算 | 設(shè)備費 | 萬元 | 材料費 | 萬元 | |||||||
測試化驗加工費 | 萬元 | 燃料動力費 | 萬元 | ||||||||
差旅費 | 萬元 | 會議費 | 萬元 | ||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 萬元 | 勞務(wù)費 | 0.47萬元 | ||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費 | 萬元 | 專家咨詢費 | 萬元 | ||||||||
管理費 | 0.03萬元 |
|
| ||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費到位情況 | 已撥入 | 0.5 萬元 | 未撥入 | 0 萬元 | 實際經(jīng)費使用總額 | 0.5萬元 | ||||
階段性成果 |
| ||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費 | 萬元 | 材料費 | 0.4萬元 | |||||||
測試化驗加工費 | 萬元 | 燃料動力費 | 萬元 | ||||||||
差旅費 | 萬元 | 會議費 | 萬元 | ||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 萬元 | 勞務(wù)費 | 0.1萬元 | ||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費 | 萬元 | 專家咨詢費 | 萬元 | ||||||||
管理費 | 萬元 | 外協(xié)費撥出 | 萬元 | ||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價格 |
| ||||||||||
結(jié)題驗收信息 | 獲得的標(biāo)志性成果 |
| |||||||||
經(jīng)費結(jié)算情況 |
| ||||||||||
驗收時間 |
| 驗收組織單位 |
| ||||||||
驗收組成員 |
| ||||||||||
結(jié)題驗收意見 |
|