填表人: 涂秋艷 填表日期:2023 年6月1日
立項 信息 | 項目名稱 | 新能源汽車電池端蓋成型技術(shù)開發(fā) | |||||||||||
立項部門 |
| 立項文號 |
| ||||||||||
實施期限 | 2021至2022 | ||||||||||||
協(xié)作單位 |
| ||||||||||||
項目負責人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔任務(wù) | |||||||||
涂秋艷 | 講師 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 |
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
經(jīng)費總額 | 0.5萬元 | 其中 撥款 | 萬元 | 其他經(jīng)費 來源及金額 |
萬元 | ||||||||
經(jīng)費預(yù)算 | 設(shè)備購置費 | 萬元 | 材料費 | 萬元 | |||||||||
測試化驗加工費 | 萬元 | 燃料動力費 | 萬元 | ||||||||||
差旅費 | 萬元 | 會議費 | 萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 萬元 | 勞務(wù)費 | 0.47萬元 | ||||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費 | 萬元 | 專家咨詢費 | 萬元 | ||||||||||
管理費 | 0.3萬元 | 績效支出 | 萬元 | ||||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費到位情況 | 已撥入 | 0.5 萬元 | 未撥入 | 0萬元 | 實際經(jīng)費使用總額 | 0.47萬元 | ||||||
階段性成果 |
| ||||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費 | 萬元 | 材料費 | 萬元 | |||||||||
測試化驗加工費 | 萬元 | 燃料動力費 | 萬元 | ||||||||||
差旅費 | 萬元 | 會議費 | 萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 萬元 | 勞務(wù)費 | 0.47萬元 | ||||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費 | 萬元 | 專家咨詢費 | 萬元 | ||||||||||
管理費 | 萬元 | 績效支出 | 萬元 | ||||||||||
外協(xié)費撥出 | 萬元 |
|
| ||||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價格 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗收信息 | 獲得的標志性成果 |
| |||||||||||
經(jīng)費結(jié)算情況 |
| ||||||||||||
驗收時間 |
| 驗收組織單位 |
| ||||||||||
驗收組成員 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗收意見 |
| ||||||||||||
注:涉及商業(yè)秘密的,,委托單位、項目名稱等敏感關(guān)鍵詞用“*”替代,。