填表人: 涂秋艷 填表日期:2023 年6月1日
立項(xiàng) 信息 | 項(xiàng)目名稱 | 新能源汽車電池端蓋成型技術(shù)開發(fā) | |||||||||||
立項(xiàng)部門 |
| 立項(xiàng)文號 |
| ||||||||||
實(shí)施期限 | 2021至2022 | ||||||||||||
協(xié)作單位 |
| ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | |||||||||
涂秋艷 | 講師 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
經(jīng)費(fèi)總額 | 0.5萬元 | 其中 撥款 | 萬元 | 其他經(jīng)費(fèi) 來源及金額 |
萬元 | ||||||||
經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 設(shè)備購置費(fèi) | 萬元 | 材料費(fèi) | 萬元 | |||||||||
測試化驗(yàn)加工費(fèi) | 萬元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 萬元 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 萬元 | 會(huì)議費(fèi) | 萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 萬元 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.47萬元 | ||||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 萬元 | 專家咨詢費(fèi) | 萬元 | ||||||||||
管理費(fèi) | 0.3萬元 | 績效支出 | 萬元 | ||||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費(fèi)到位情況 | 已撥入 | 0.5 萬元 | 未撥入 | 0萬元 | 實(shí)際經(jīng)費(fèi)使用總額 | 0.47萬元 | ||||||
階段性成果 |
| ||||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費(fèi) | 萬元 | 材料費(fèi) | 萬元 | |||||||||
測試化驗(yàn)加工費(fèi) | 萬元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 萬元 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 萬元 | 會(huì)議費(fèi) | 萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 萬元 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.47萬元 | ||||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 萬元 | 專家咨詢費(fèi) | 萬元 | ||||||||||
管理費(fèi) | 萬元 | 績效支出 | 萬元 | ||||||||||
外協(xié)費(fèi)撥出 | 萬元 |
|
| ||||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價(jià)格 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收信息 | 獲得的標(biāo)志性成果 |
| |||||||||||
經(jīng)費(fèi)結(jié)算情況 |
| ||||||||||||
驗(yàn)收時(shí)間 |
| 驗(yàn)收組織單位 |
| ||||||||||
驗(yàn)收組成員 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收意見 |
| ||||||||||||
注:涉及商業(yè)秘密的,委托單位,、項(xiàng)目名稱等敏感關(guān)鍵詞用“*”替代。