填表人: 熊運(yùn)星 填表日期:2023年 6月1 日
立項(xiàng) 信息
| 項(xiàng)目名稱 | 合金鋸片熱處理設(shè)備改造 | |||||||||
立項(xiàng)部門 | 寧波好特富工具有限公司 | ||||||||||
實(shí)施期限 | 2015.10至2016.06 | ||||||||||
協(xié)作單位 | 寧波好特富工具有限公司 | ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | |||||||
涂秋艷 | 工程師 | 寧海學(xué)院 | 項(xiàng)目設(shè)計(jì) | ||||||||
胡宏偉 | 高級(jí)技師 | 寧海學(xué)院 | 制造工藝 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
經(jīng)費(fèi)總額 | 2 萬元 | 其中 撥款 | 2萬元 | 其他經(jīng)費(fèi) 來源及金額 |
0 | ||||||
經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 設(shè)備費(fèi) | 萬元 | 材料費(fèi) | 1萬元 | |||||||
測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi) | 萬元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 萬元 | ||||||||
差旅費(fèi) | 萬元 | 會(huì)議費(fèi) | 萬元 | ||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 萬元 | 勞務(wù)費(fèi) | 萬元 | ||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 1萬元 | 專家咨詢費(fèi) | 萬元 | ||||||||
管理費(fèi) | 萬元 |
|
| ||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費(fèi)到位情況 | 已撥入 | 2 萬元 | 未撥入 | 0 萬元 | 實(shí)際經(jīng)費(fèi)使用總額 | 2萬元 | ||||
階段性成果 |
設(shè)計(jì)模型
| ||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費(fèi) | 萬元 | 材料費(fèi) | 1.15萬元 | |||||||
測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi) | 萬元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 萬元 | ||||||||
差旅費(fèi) | 萬元 | 會(huì)議費(fèi) | 萬元 | ||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 萬元 | 勞務(wù)費(fèi) | 萬元 | ||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | O.85萬元 | 專家咨詢費(fèi) | 萬元 | ||||||||
管理費(fèi) | 萬元 | 外協(xié)費(fèi)撥出 | 萬元 | ||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價(jià)格 |
| ||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收信息 | 獲得的標(biāo)志性成果 |
| |||||||||
經(jīng)費(fèi)結(jié)算情況 |
| ||||||||||
驗(yàn)收時(shí)間 |
| 驗(yàn)收組織單位 |
| ||||||||
驗(yàn)收組成員 |
| ||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收意見 | 已結(jié)題
|