填表人: 張春彬 填表日期:2023 年 6月19日
立項 信息 | 項目名稱 |
| |||||||||||
立項部門 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 立項文號 | 2018035 | ||||||||||
實施期限 | 2019.03至2019.12 | ||||||||||||
協(xié)作單位 | 寧波慈星股份 | ||||||||||||
項目負責人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔任務 | |||||||||
張春彬 | 講師 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 統(tǒng)籌設計 | ||||||||||
吳冬俊 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術學 |
| ||||||||||
尤倩子 | 助教 | 浙江工商職業(yè)技術學 |
| ||||||||||
史亞麗 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術學 |
| ||||||||||
胡躍勇 | 高工 | 慈星 |
| ||||||||||
經(jīng)費總額 | 6.9萬元 | 其中 撥款 | 0萬元 | 其他經(jīng)費 來源及金額 | 6.9 萬元 | ||||||||
經(jīng)費預算 | 設備購置費 | 萬元 | 材料費 | 萬元 | |||||||||
測試化驗加工費 | 6萬元 | 燃料動力費 | 0.1萬元 | ||||||||||
差旅費 | 萬元 | 會議費 | 萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 萬元 | 勞務費 | 0.8萬元 | ||||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權事務費 | 萬元 | 專家咨詢費 | 萬元 | ||||||||||
管理費 | 萬元 | 績效支出 | 萬元 | ||||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費到位情況 | 已撥入 | 3.45 萬元 | 未撥入 | 3.45 萬元 | 實際經(jīng)費使用總額 | 3.45萬元 | ||||||
階段性成果 |
| ||||||||||||
預算支出情況 | 設備費 | 萬元 | 材料費 | 萬元 | |||||||||
測試化驗加工費 | 2.65萬元 | 燃料動力費 | 萬元 | ||||||||||
差旅費 | 萬元 | 會議費 | 萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 萬元 | 勞務費 | 0.8萬元 | ||||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權事務費 | 萬元 | 專家咨詢費 | 萬元 | ||||||||||
管理費 | 萬元 | 績效支出 | 萬元 | ||||||||||
外協(xié)費撥出 | 萬元 |
|
| ||||||||||
大額設備和材料名稱和價格 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗收信息 | 獲得的標志性成果 | 外觀方案采用 | |||||||||||
經(jīng)費結(jié)算情況 | 0 | ||||||||||||
驗收時間 |
| 驗收組織單位 |
| ||||||||||
驗收組成員 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗收意見 |
|
注:涉及商業(yè)秘密的,,委托單位、項目名稱等敏感關鍵詞用“*”替代。