填表人: 張春彬 填表日期:2023 年 6月19日
立項(xiàng) 信息 | 項(xiàng)目名稱 |
| |||||||||||
立項(xiàng)部門 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 立項(xiàng)文號(hào) | 2018035 | ||||||||||
實(shí)施期限 | 2019.03至2019.12 | ||||||||||||
協(xié)作單位 | 寧波慈星股份 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | |||||||||
張春彬 | 講師 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 統(tǒng)籌設(shè)計(jì) | ||||||||||
吳冬俊 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué) |
| ||||||||||
尤倩子 | 助教 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué) |
| ||||||||||
史亞麗 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué) |
| ||||||||||
胡躍勇 | 高工 | 慈星 |
| ||||||||||
經(jīng)費(fèi)總額 | 6.9萬(wàn)元 | 其中 撥款 | 0萬(wàn)元 | 其他經(jīng)費(fèi) 來(lái)源及金額 | 6.9 萬(wàn)元 | ||||||||
經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) | 萬(wàn)元 | 材料費(fèi) | 萬(wàn)元 | |||||||||
測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 0.1萬(wàn)元 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 萬(wàn)元 | 會(huì)議費(fèi) | 萬(wàn)元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 萬(wàn)元 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.8萬(wàn)元 | ||||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 萬(wàn)元 | 專家咨詢費(fèi) | 萬(wàn)元 | ||||||||||
管理費(fèi) | 萬(wàn)元 | 績(jī)效支出 | 萬(wàn)元 | ||||||||||
過(guò)程 信息 | 經(jīng)費(fèi)到位情況 | 已撥入 | 3.45 萬(wàn)元 | 未撥入 | 3.45 萬(wàn)元 | 實(shí)際經(jīng)費(fèi)使用總額 | 3.45萬(wàn)元 | ||||||
階段性成果 |
| ||||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費(fèi) | 萬(wàn)元 | 材料費(fèi) | 萬(wàn)元 | |||||||||
測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi) | 2.65萬(wàn)元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 萬(wàn)元 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 萬(wàn)元 | 會(huì)議費(fèi) | 萬(wàn)元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 萬(wàn)元 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.8萬(wàn)元 | ||||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 萬(wàn)元 | 專家咨詢費(fèi) | 萬(wàn)元 | ||||||||||
管理費(fèi) | 萬(wàn)元 | 績(jī)效支出 | 萬(wàn)元 | ||||||||||
外協(xié)費(fèi)撥出 | 萬(wàn)元 |
|
| ||||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價(jià)格 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收信息 | 獲得的標(biāo)志性成果 | 外觀方案采用 | |||||||||||
經(jīng)費(fèi)結(jié)算情況 | 0 | ||||||||||||
驗(yàn)收時(shí)間 |
| 驗(yàn)收組織單位 |
| ||||||||||
驗(yàn)收組成員 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收意見(jiàn) |
|
注:涉及商業(yè)秘密的,委托單位、項(xiàng)目名稱等敏感關(guān)鍵詞用“*”替代。