填表人: 楊劍萍 填表日期:2023年6月1日
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | XY100模組結(jié)構(gòu)優(yōu)化項(xiàng)目委托開(kāi)發(fā)合同 | |||||||||||
立項(xiàng)部門(mén) | 機(jī)電工程學(xué)院 | 立項(xiàng)文號(hào) |
| ||||||||||
實(shí)施期限 | 2022年11月15日--2022年12月31日 | ||||||||||||
協(xié)作單位 |
| ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱(chēng) | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | |||||||||
楊劍萍 | 高級(jí)工程師 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 主導(dǎo)項(xiàng)目開(kāi)發(fā) | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
經(jīng)費(fèi)總額 | 壹萬(wàn)伍仟元 | 其中 撥款 | 1.5 萬(wàn)元 | 其他經(jīng)費(fèi) 來(lái)源及金額 | 0萬(wàn)元
| ||||||||
經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 設(shè)備費(fèi) | 萬(wàn)元 | 材料費(fèi) | 0.91萬(wàn)元 | |||||||||
測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi) | 萬(wàn)元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 萬(wàn)元 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 萬(wàn)元 | 會(huì)議費(fèi) | 萬(wàn)元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 萬(wàn)元 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.5萬(wàn)元 | ||||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 萬(wàn)元 | 專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi) | 萬(wàn)元 | ||||||||||
管理費(fèi) | 0.09萬(wàn)元 |
|
| ||||||||||
過(guò)程 信息
| 經(jīng)費(fèi)到位情況 | 已撥入 | 1.5萬(wàn)元 | 未撥入 | 0萬(wàn)元 | 實(shí)際經(jīng)費(fèi)使用總額 | 1.5萬(wàn)元 | ||||||
階段性成果 |
| ||||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費(fèi) | 萬(wàn)元 | 材料費(fèi) | 0.91萬(wàn)元 | |||||||||
測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi) | 萬(wàn)元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 萬(wàn)元 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 萬(wàn)元 | 會(huì)議費(fèi) | 萬(wàn)元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 萬(wàn)元 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.5萬(wàn)元 | ||||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 萬(wàn)元 | 專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi) | 萬(wàn)元 | ||||||||||
管理費(fèi) | 0.09萬(wàn)元 | 外協(xié)費(fèi)撥出 | 萬(wàn)元 | ||||||||||
大額設(shè)備和材料名稱(chēng)和價(jià)格 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收信息
| 獲得的標(biāo)志性成果 |
| |||||||||||
經(jīng)費(fèi)結(jié)算情況 |
| ||||||||||||
驗(yàn)收時(shí)間 |
| 驗(yàn)收組織單位 |
| ||||||||||
驗(yàn)收組成員 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收意見(jiàn) |
| ||||||||||||
注:涉及商業(yè)秘密的,,委托單位、項(xiàng)目名稱(chēng)等敏感關(guān)鍵詞用“*”替代,。