填表人: 楊少增 填表日期:2023年5月25日
立項 信息 | 項目名稱 | 數(shù)字化管理軟件技術(shù)開發(fā) | ||||||||||
立項部門 | 寧波和佳軟件技術(shù)有限公司 | 立項文號 | 2021054 | |||||||||
實施期限 | 2020-10-31-2022-02-15 | |||||||||||
協(xié)作單位 | / | |||||||||||
項目負責人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔任務 | ||||||||
楊少增 | 講師 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 項目統(tǒng)籌 | |||||||||
|
|
|
| |||||||||
經(jīng)費總額 | 0.5萬元 | 其中 撥款 | 0萬元 | 其他經(jīng)費 來源及金額 | 橫向來源單位 0.5萬元 | |||||||
經(jīng)費預算 | 設備費 | 0萬元 | 材料費 | 0萬元 | ||||||||
測試化驗加工費 | 0萬元 | 燃料動力費 | 0萬元 | |||||||||
差旅費 | 0萬元 | 會議費 | 0萬元 | |||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 0萬元 | 勞務費 | 0.4萬元 | |||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務費 | 0萬元 | 專家咨詢費 | 0萬元 | |||||||||
管理費 | 0萬元 | 其他支出 | 0.1萬元 | |||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費到位情況 | 已撥入 | 0.5萬元 | 未撥入 | 0 萬元 | 實際經(jīng)費使用總額 | 0.5萬元 | |||||
預算支出情況 | 設備費 | 0萬元 | 材料費 | 0萬元 | ||||||||
測試化驗加工費 | 0萬元 | 燃料動力費 | 0萬元 | |||||||||
差旅費 | 0萬元 | 會議費 | 0萬元 | |||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 0萬元 | 勞務費 | 0.4萬元 | |||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務費 | 0萬元 | 專家咨詢費 | 0萬元 | |||||||||
管理費 | 0萬元 | 其他支出 | 0.1萬元 | |||||||||
大額設備和材料名稱和價格 | / | |||||||||||
結(jié)題驗收信息 | 獲得的標志性成果 |
| ||||||||||
經(jīng)費結(jié)算情況 | 經(jīng)費按照要求使用結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
驗收時間 | 2022-02-15 | 驗收組織單位 | 寧波和佳軟件技術(shù)有限公司 | |||||||||
驗收組成員 | 楊少增,、佟玉國,、蔡永根 | |||||||||||
結(jié)題驗收意見 | 同意結(jié)題 |
注:涉及商業(yè)秘密的,,委托單位,、項目名稱等敏感關(guān)鍵詞用“*”替代。