填表人: 蔡永根 填表日期:2023年5月25日
立項 信息 | 項目名稱 | 吉利PME平臺底盤中通管道夾開發(fā) | |||||||||||
立項部門 | 寧波蘭迪汽配工業(yè)有限公司 | 立項文號 | 2020004 | ||||||||||
實施期限 | 2019.12.16-2020.9.30 | ||||||||||||
協(xié)作單位 | / | ||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | |||||||||
蔡永根 | 助教 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 項目統(tǒng)籌 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
經(jīng)費總額 | 5萬元 | 其中 撥款 | 0萬元 | 其他經(jīng)費 來源及金額 | 橫向來源單位 5萬元 | ||||||||
經(jīng)費預(yù)算 | 設(shè)備費 | 萬元 | 材料費 | 萬元 | |||||||||
測試化驗加工費 | 3.76萬元 | 燃料動力費 | 萬元 | ||||||||||
差旅費 | 萬元 | 會議費 | 萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 萬元 | 勞務(wù)費 | 0.14萬元 | ||||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費 | 0.1萬元 | 專家咨詢費 | 萬元 | ||||||||||
管理費 | 萬元 |
|
| ||||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費到位情況 | 已撥入 | 0.7萬元 | 未撥入 | 萬元 | 實際經(jīng)費使用總額 | 0.7萬元 | ||||||
階段性成果 | 圖紙 | ||||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費 | 萬元 | 材料費 | 萬元 | |||||||||
測試化驗加工費 | 萬元 | 燃料動力費 | 萬元 | ||||||||||
差旅費 | 萬元 | 會議費 | 萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 萬元 | 勞務(wù)費 | 0.7萬元 | ||||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費 | 萬元 | 專家咨詢費 | 萬元 | ||||||||||
管理費 | 萬元 | 外協(xié)費撥出 | 萬元 | ||||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價格 | / | ||||||||||||
結(jié)題驗收信息 | 獲得的標(biāo)志性成果 |
| |||||||||||
經(jīng)費結(jié)算情況 |
| ||||||||||||
驗收時間 |
| 驗收組織單位 |
| ||||||||||
驗收組成員 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗收意見 |
| ||||||||||||
注:涉及商業(yè)秘密的,,委托單位,、項目名稱等敏感關(guān)鍵詞用“*”替代,。