填表人: 肖國(guó)華 填表日期:2023年5月25日
立項(xiàng) 信息 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 導(dǎo)熱阻燃無(wú)腐蝕室溫硫化硅橡膠 | |||||||||||
立項(xiàng)部門(mén) | 寧波聚力新材料科技有限公司 | 立項(xiàng)文號(hào) | 2022021 | ||||||||||
實(shí)施期限 | 2021-12-22-2022-12-31 | ||||||||||||
協(xié)作單位 | / | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱(chēng) | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | |||||||||
肖國(guó)華 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 項(xiàng)目統(tǒng)籌 | ||||||||||
經(jīng)費(fèi)總額 | 0.5萬(wàn)元 | 其中 撥款 | 0萬(wàn)元 | 其他經(jīng)費(fèi) 來(lái)源及金額 | 橫向來(lái)源單位 0.5萬(wàn)元 | ||||||||
經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 設(shè)備費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 材料費(fèi) | 0萬(wàn)元 | |||||||||
測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 會(huì)議費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.5萬(wàn)元 | ||||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||||
管理費(fèi) | 0萬(wàn)元 |
|
| ||||||||||
過(guò)程 信息 | 經(jīng)費(fèi)到位情況 | 已撥入 | 0.5萬(wàn)元 | 未撥入 | 0 萬(wàn)元 | 實(shí)際經(jīng)費(fèi)使用總額 | 0.0569萬(wàn)元 | ||||||
階段性成果 | / | ||||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 材料費(fèi) | 0萬(wàn)元 | |||||||||
測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi) | 0.0569萬(wàn)元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 會(huì)議費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 勞務(wù)費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 專(zhuān)家咨詢(xún)費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||||
管理費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 外協(xié)費(fèi)撥出 | 0萬(wàn)元 | ||||||||||
大額設(shè)備和材料名稱(chēng)和價(jià)格 | / | ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收信息 | 獲得的標(biāo)志性成果 |
| |||||||||||
經(jīng)費(fèi)結(jié)算情況 | 項(xiàng)目已完成,、經(jīng)費(fèi)已使用 | ||||||||||||
驗(yàn)收時(shí)間 | 2023.4.24 | 驗(yàn)收組織單位 | 寧波聚力新材料科技有限公司 | ||||||||||
驗(yàn)收組成員 | 肖國(guó)華等 | ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收意見(jiàn) | 同意驗(yàn)收 |
注:涉及商業(yè)秘密的,,委托單位、項(xiàng)目名稱(chēng)等敏感關(guān)鍵詞用“*”替代。