填表人: 祝理君 填表日期:2023年5月25日
立項(xiàng) 信息 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 泡沫混凝土施工技術(shù)提升研究 | ||||||||||
立項(xiàng)部門(mén) | 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司 | 立項(xiàng)文號(hào) | 2023043 | |||||||||
實(shí)施期限 | 2022-01-11-2022-01-11 | |||||||||||
協(xié)作單位 | / | |||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱(chēng) | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | ||||||||
祝理君 | 研究員 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 項(xiàng)目統(tǒng)籌 | |||||||||
蔡永根 | 講師 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 項(xiàng)目執(zhí)行 | |||||||||
經(jīng)費(fèi)總額 | 0.5萬(wàn)元 | 其中 撥款 | 0萬(wàn)元 | 其他經(jīng)費(fèi) 來(lái)源及金額 | 橫向來(lái)源單位 0.5萬(wàn)元 | |||||||
經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 設(shè)備費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 材料費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||
測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 0萬(wàn)元 | |||||||||
差旅費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 會(huì)議費(fèi) | 0萬(wàn)元 | |||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.5萬(wàn)元 | |||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 專(zhuān)家咨詢費(fèi) | 0萬(wàn)元 | |||||||||
管理費(fèi) | 0萬(wàn)元 |
|
| |||||||||
過(guò)程 信息 | 經(jīng)費(fèi)到位情況 | 已撥入 | 0.5萬(wàn)元 | 未撥入 | 0 萬(wàn)元 | 實(shí)際經(jīng)費(fèi)使用總額 | 0萬(wàn)元 | |||||
階段性成果 | / | |||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 材料費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||
測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 0萬(wàn)元 | |||||||||
差旅費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 會(huì)議費(fèi) | 0萬(wàn)元 | |||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 勞務(wù)費(fèi) | 0萬(wàn)元 | |||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 專(zhuān)家咨詢費(fèi) | 0萬(wàn)元 | |||||||||
管理費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 外協(xié)費(fèi)撥出 | 0萬(wàn)元 | |||||||||
大額設(shè)備和材料名稱(chēng)和價(jià)格 | / | |||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收信息 | 獲得的標(biāo)志性成果 |
| ||||||||||
經(jīng)費(fèi)結(jié)算情況 |
| |||||||||||
驗(yàn)收時(shí)間 |
| 驗(yàn)收組織單位 |
| |||||||||
驗(yàn)收組成員 |
| |||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收意見(jiàn) |
|
注:涉及商業(yè)秘密的,,委托單位,、項(xiàng)目名稱(chēng)等敏感關(guān)鍵詞用“*”替代,。