填表人: 祝理君 填表日期:2023年5月25日
立項 信息 | 項目名稱 | 安防球形攝像頭殼體精密成型技術研究 | ||||||||||
立項部門 | 安防球形攝像頭殼體精密成型技術研究 | 立項文號 | 2022333 | |||||||||
實施期限 | 2022-11-25-2024-02-29 | |||||||||||
協(xié)作單位 | / | |||||||||||
項目負責人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔任務 | ||||||||
祝理君 | 研究員 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 項目統(tǒng)籌 | |||||||||
高云霄 | 講師 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 項目執(zhí)行 | |||||||||
沈忠良 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 項目執(zhí)行 | |||||||||
經(jīng)費總額 | 0.8萬元 | 其中 撥款 | 0萬元 | 其他經(jīng)費 來源及金額 | 橫向來源單位 0.8萬元 | |||||||
經(jīng)費預算 | 設備費 | 0萬元 | 材料費 | 0萬元 | ||||||||
測試化驗加工費 | 0萬元 | 燃料動力費 | 0萬元 | |||||||||
差旅費 | 0萬元 | 會議費 | 0萬元 | |||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 0萬元 | 勞務費 | 0.8萬元 | |||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權事務費 | 0萬元 | 專家咨詢費 | 0萬元 | |||||||||
管理費 | 0萬元 |
|
| |||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費到位情況 | 已撥入 | 0.7萬元 | 未撥入 | 0 萬元 | 實際經(jīng)費使用總額 | 0萬元 | |||||
階段性成果 | / | |||||||||||
預算支出情況 | 設備費 | 0萬元 | 材料費 | 0萬元 | ||||||||
測試化驗加工費 | 0萬元 | 燃料動力費 | 0萬元 | |||||||||
差旅費 | 0萬元 | 會議費 | 0萬元 | |||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 0萬元 | 勞務費 | 0萬元 | |||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權事務費 | 0萬元 | 專家咨詢費 | 0萬元 | |||||||||
管理費 | 0萬元 | 外協(xié)費撥出 | 0萬元 | |||||||||
大額設備和材料名稱和價格 | / | |||||||||||
結題驗收信息 | 獲得的標志性成果 |
| ||||||||||
經(jīng)費結算情況 |
| |||||||||||
驗收時間 |
| 驗收組織單位 |
| |||||||||
驗收組成員 |
| |||||||||||
結題驗收意見 |
|
注:涉及商業(yè)秘密的,,委托單位、項目名稱等敏感關鍵詞用“*”替代,。