填表人: 劉正平 填表日期:2023年5月25日
立項 信息 | 項目名稱 | 高效節(jié)能LED照明系統(tǒng)關鍵功能型技術研究 | |||||||||||
立項部門 | 寧波立升電子科技有限公司 | 立項文號 | 2023039 | ||||||||||
實施期限 | 2021-12-15-2022-08-31 | ||||||||||||
協(xié)作單位 | / | ||||||||||||
項目負責人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔任務 | |||||||||
劉正平 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 項目統(tǒng)籌 | ||||||||||
吳戈 | 助教 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 項目執(zhí)行 | ||||||||||
經(jīng)費總額 | 1萬元 | 其中 撥款 | 0萬元 | 其他經(jīng)費 來源及金額 | 橫向來源單位 1萬元 | ||||||||
經(jīng)費預算 | 設備費 | 0萬元 | 材料費 | 0萬元 | |||||||||
測試化驗加工費 | 0萬元 | 燃料動力費 | 0萬元 | ||||||||||
差旅費 | 0.4萬元 | 會議費 | 0萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 0萬元 | 勞務費 | 0.6萬元 | ||||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權事務費 | 0萬元 | 專家咨詢費 | 0萬元 | ||||||||||
管理費 | 0萬元 |
|
| ||||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費到位情況 | 已撥入 | 1萬元 | 未撥入 | 0 萬元 | 實際經(jīng)費使用總額 | 0萬元 | ||||||
階段性成果 | / | ||||||||||||
預算支出情況 | 設備費 | 0萬元 | 材料費 | 0萬元 | |||||||||
測試化驗加工費 | 0萬元 | 燃料動力費 | 0萬元 | ||||||||||
差旅費 | 0萬元 | 會議費 | 0萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 0萬元 | 勞務費 | 0萬元 | ||||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權事務費 | 0萬元 | 專家咨詢費 | 0萬元 | ||||||||||
管理費 | 0萬元 | 外協(xié)費撥出 | 0萬元 | ||||||||||
大額設備和材料名稱和價格 | / | ||||||||||||
結題驗收信息 | 獲得的標志性成果 |
| |||||||||||
經(jīng)費結算情況 | 項目已完成,,經(jīng)費已結轉 | ||||||||||||
驗收時間 | 2022.8.31 | 驗收組織單位 | 寧波立升電子科技有限公司 | ||||||||||
驗收組成員 | 劉正平等 | ||||||||||||
結題驗收意見 | 同意驗收 |
注:涉及商業(yè)秘密的,委托單位、項目名稱等敏感關鍵詞用“*”替代,。