星火教育體育品牌發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略研究 科研經(jīng)費(fèi)使用信息公開一覽表
填表人:趙雙迎 填表日期:2023年6 月9 日
立項(xiàng) 信息 | 項(xiàng)目名稱 | 星火教育體育品牌發(fā)展規(guī)劃及戰(zhàn)略研究 | ||||||||||
立項(xiàng)部門 | 寧波北上星火教育科技有限公司 | 立項(xiàng)文號 | ||||||||||
實(shí)施期限 | 2022.05至2023.06 | |||||||||||
協(xié)作單位 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | ||||||||
趙雙迎 | 助教 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 實(shí)地考察,,撰寫調(diào)研報(bào)告 | |||||||||
經(jīng)費(fèi)總額 | 0.6萬元 | 其中 撥款 | 0萬元 | 其他經(jīng)費(fèi) 來源及金額 | 0.6萬元 | |||||||
經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 設(shè)備購置費(fèi) | 萬元 | 材料費(fèi) | 0.466萬元 | ||||||||
測試化驗(yàn)加工費(fèi) | 萬元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 萬元 | |||||||||
差旅費(fèi) | 萬元 | 會(huì)議費(fèi) | 萬元 | |||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 萬元 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.1萬元 | |||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 萬元 | 專家咨詢費(fèi) | 萬元 | |||||||||
管理費(fèi) | 萬元 | 績效支出 | 萬元 | |||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費(fèi)到位情況 | 已撥入 | 0.6萬元 | 未撥入 | 0萬元 | 實(shí)際經(jīng)費(fèi)使用總額 | 0.5660萬元 | |||||
階段性成果 | ||||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費(fèi) | 萬元 | 材料費(fèi) | 0.4220萬元 | ||||||||
測試化驗(yàn)加工費(fèi) | 萬元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 萬元 | |||||||||
差旅費(fèi) | 萬元 | 會(huì)議費(fèi) | 萬元 | |||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 萬元 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.1萬元 | |||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 萬元 | 專家咨詢費(fèi) | 0.044萬元 | |||||||||
管理費(fèi) | 萬元 | 績效支出 | 萬元 | |||||||||
外協(xié)費(fèi)撥出 | 萬元 | |||||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價(jià)格 | ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收信息 | 獲得的標(biāo)志性成果 | 研究報(bào)告 | ||||||||||
經(jīng)費(fèi)結(jié)算情況 | 正常結(jié)算 | |||||||||||
驗(yàn)收時(shí)間 | 2022.06 | 驗(yàn)收組織單位 | 寧波北上星火教育科技有限公司 | |||||||||
驗(yàn)收組成員 | ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收意見 | 已結(jié)題 |
注:涉及商業(yè)秘密的,,委托單位,、項(xiàng)目名稱等敏感關(guān)鍵詞用“*”替代,。