填表人: 張聲雷 填表日期:2023年6月9日
立項 信息 | 項目名稱 | 融合圖像識別技術(shù)的庫存管理APP | |||||||||||
立項部門 | 科研處社會服務(wù)處 | 立項文號 | 2021221 | ||||||||||
實施期限 | 2021-11-19至2022-11-20 | ||||||||||||
協(xié)作單位 |
| ||||||||||||
項目負責人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔任務(wù) | |||||||||
張聲雷 | 講師 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100% | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
經(jīng)費總額 | 2萬元 | 其中 撥款 | 0萬元 | 其他經(jīng)費 來源及金額 | 2萬元 | ||||||||
經(jīng)費預(yù)算 | 設(shè)備購置費 | 萬元 | 材料費 | 萬元 | |||||||||
測試化驗加工費 | 萬元 | 燃料動力費 | 萬元 | ||||||||||
差旅費 | 萬元 | 會議費 | 萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 萬元 | 勞務(wù)費 | 1.8867萬元 | ||||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費 | 萬元 | 專家咨詢費 | 萬元 | ||||||||||
管理費 | 0.1132萬元 | 績效支出 | 萬元 | ||||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費到位情況 | 已撥入 | 2萬元 | 未撥入 | 0萬元 | 實際經(jīng)費使用總額 | 1.6萬元 | ||||||
階段性成果 | 完成試運行 | ||||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費 | 萬元 | 材料費 | 萬元 | |||||||||
測試化驗加工費 | 萬元 | 燃料動力費 | 萬元 | ||||||||||
差旅費 | 萬元 | 會議費 | 萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 萬元 | 勞務(wù)費 | 1.6萬元 | ||||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費 | 萬元 | 專家咨詢費 | 萬元 | ||||||||||
管理費 | 0.1132萬元 | 績效支出 | 萬元 | ||||||||||
外協(xié)費撥出 | 萬元 |
|
| ||||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價格 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗收信息 | 獲得的標志性成果 |
| |||||||||||
經(jīng)費結(jié)算情況 |
| ||||||||||||
驗收時間 |
| 驗收組織單位 |
| ||||||||||
驗收組成員 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗收意見 |
|
注:涉及商業(yè)秘密的,,委托單位,、項目名稱等敏感關(guān)鍵詞用“*”替代,。