填表人: 張聲雷 填表日期:2023年6月9日
立項 信息 | 項目名稱 | 基于Android系統(tǒng)的庫存管理APP | |||||||||||
立項部門 | 科研處社會服務處 | 立項文號 | 2017087 | ||||||||||
實施期限 | 2017-12-16至2018-06-30 | ||||||||||||
協(xié)作單位 |
| ||||||||||||
項目負責人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔任務 | |||||||||
張聲雷 | 講師 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 100% | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
經(jīng)費總額 | 0.6萬元 | 其中 撥款 | 0萬元 | 其他經(jīng)費 來源及金額 | 0.6萬元 | ||||||||
經(jīng)費預算 | 設備購置費 | 萬元 | 材料費 | 萬元 | |||||||||
測試化驗加工費 | 萬元 | 燃料動力費 | 萬元 | ||||||||||
差旅費 | 萬元 | 會議費 | 萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 萬元 | 勞務費 | 0.57萬元 | ||||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權事務費 | 萬元 | 專家咨詢費 | 萬元 | ||||||||||
管理費 | 0.03萬元 | 績效支出 | 萬元 | ||||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費到位情況 | 已撥入 | 0.6萬元 | 未撥入 | 0萬元 | 實際經(jīng)費使用總額 | 0.6萬元 | ||||||
階段性成果 | 完成試運行 | ||||||||||||
預算支出情況 | 設備費 | 萬元 | 材料費 | 萬元 | |||||||||
測試化驗加工費 | 萬元 | 燃料動力費 | 萬元 | ||||||||||
差旅費 | 萬元 | 會議費 | 萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 萬元 | 勞務費 | 0.57萬元 | ||||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權事務費 | 萬元 | 專家咨詢費 | 萬元 | ||||||||||
管理費 | 0.03萬元 | 績效支出 | 萬元 | ||||||||||
外協(xié)費撥出 | 萬元 |
|
| ||||||||||
大額設備和材料名稱和價格 |
| ||||||||||||
結題驗收信息 | 獲得的標志性成果 |
| |||||||||||
經(jīng)費結算情況 |
| ||||||||||||
驗收時間 |
| 驗收組織單位 |
| ||||||||||
驗收組成員 |
| ||||||||||||
結題驗收意見 |
|
注:涉及商業(yè)秘密的,,委托單位,、項目名稱等敏感關鍵詞用“*”替代,。