填表人: 王柏華 填表日期:2023年6月2日
立項(xiàng) 信息 | 項(xiàng)目名稱 | XT-II型智能電控柜的研制 | |||||||||||
立項(xiàng)部門 | 企業(yè) | 立項(xiàng)文號(hào) | 20210915001 | ||||||||||
實(shí)施期限 | 2021.9.20 至 2022.9.19 | ||||||||||||
協(xié)作單位 | 寧波金禧機(jī)電有限公司 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | |||||||||
第一負(fù)責(zé)人 | 王柏華 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 總體設(shè)計(jì)、加工 | ||||||||||
第二負(fù)責(zé)人 | 張燕珂 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安裝、調(diào)試 | ||||||||||
第三負(fù)責(zé)人 |
|
|
| ||||||||||
第四負(fù)責(zé)人 |
|
|
| ||||||||||
第五負(fù)責(zé)人 |
|
|
| ||||||||||
經(jīng)費(fèi)總額 | 4萬元 | 其中 撥款 | 4萬元 | 其他經(jīng)費(fèi) 來源及金額 | 0萬元 | ||||||||
經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 設(shè)備購置費(fèi) | 萬元 | 材料費(fèi) | 2.2萬元 | |||||||||
測試化驗(yàn)加工費(fèi) | 萬元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 萬元 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 萬元 | 會(huì)議費(fèi) | 萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 萬元 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.8萬元 | ||||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 萬元 | 專家咨詢費(fèi) | 萬元 | ||||||||||
管理費(fèi) | 萬元 | 績效支出 | 萬元 | ||||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費(fèi)到位情況 | 已撥入 | 4萬元 | 未撥入 | 萬元 | 實(shí)際經(jīng)費(fèi)使用總額 | 4萬元 | ||||||
階段性成果 |
| ||||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費(fèi) | 萬元 | 材料費(fèi) | 2.2萬元 | |||||||||
測試化驗(yàn)加工費(fèi) | 萬元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 萬元 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 萬元 | 會(huì)議費(fèi) | 萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 萬元 | 勞務(wù)費(fèi) | 1.8萬元 | ||||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 萬元 | 專家咨詢費(fèi) | 萬元 | ||||||||||
管理費(fèi) | 萬元 | 績效支出 | 萬元 | ||||||||||
外協(xié)費(fèi)撥出 | 萬元 |
|
| ||||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價(jià)格 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收信息 | 獲得的標(biāo)志性成果 | 設(shè)備樣品 | |||||||||||
經(jīng)費(fèi)結(jié)算情況 | 已經(jīng)全部結(jié)清 | ||||||||||||
驗(yàn)收時(shí)間 | 2022.7.14 | 驗(yàn)收組織單位 | 寧波金禧機(jī)電有限公司 | ||||||||||
驗(yàn)收組成員 | 史國虎、施亮軍,、裘濤峰 | ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收意見 | 驗(yàn)收合格 |
注:涉及商業(yè)秘密的,委托單位,、項(xiàng)目名稱等敏感關(guān)鍵詞用“*”替代,。