填表人: 黃洪程 填表日期:2023 年6 月9 日
立項(xiàng) 信息 | 項(xiàng)目名稱 | 停車場監(jiān)控及后臺(tái)管理系統(tǒng) | |||||||||||
立項(xiàng)部門 | 橫向課題 | 立項(xiàng)文號(hào) |
| ||||||||||
實(shí)施期限 | 2021.11.15 至 2022.12.31 | ||||||||||||
協(xié)作單位 | 寧波瑞勤信息技術(shù)有限公司 | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | |||||||||
黃洪程 | 講師 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 開發(fā)研制 | ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
經(jīng)費(fèi)總額 | (立項(xiàng)總額)2.4萬元 | 其中 撥款 | (上級(jí)部門撥款總額)0萬元 | 其他經(jīng)費(fèi) 來源及金額 | 學(xué)校配套或橫向來源單位 0萬元 | ||||||||
經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 設(shè)備購置費(fèi) | 0萬元 | 材料費(fèi) | 0萬元 | |||||||||
測試化驗(yàn)加工費(fèi) | 0萬元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 0萬元 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 0萬元 | 會(huì)議費(fèi) | 0萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 0萬元 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.4萬元 | ||||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 0萬元 | 專家咨詢費(fèi) | 0萬元 | ||||||||||
管理費(fèi) | 0萬元 | 績效支出 | 萬元 | ||||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費(fèi)到位情況 | 已撥入 | 2.4 萬元 | 未撥入 | 0 萬元 | 實(shí)際經(jīng)費(fèi)使用總額 | 2.4萬元 | ||||||
階段性成果 | 系統(tǒng)開發(fā) | ||||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費(fèi) | 0萬元 | 材料費(fèi) | 0萬元 | |||||||||
測試化驗(yàn)加工費(fèi) | 0萬元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 0萬元 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 0萬元 | 會(huì)議費(fèi) | 0萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 0萬元 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.4萬元 | ||||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 0萬元 | 專家咨詢費(fèi) | 0萬元 | ||||||||||
管理費(fèi) | 0萬元 | 績效支出 | 0萬元 | ||||||||||
外協(xié)費(fèi)撥出 | 0萬元 |
|
| ||||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價(jià)格 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收信息 | 獲得的標(biāo)志性成果 | 停車場監(jiān)控應(yīng)用管理系統(tǒng) | |||||||||||
經(jīng)費(fèi)結(jié)算情況 | 已結(jié)清 | ||||||||||||
驗(yàn)收時(shí)間 | 2022.12 | 驗(yàn)收組織單位 | 寧波瑞勤信息技術(shù)有限公司 | ||||||||||
驗(yàn)收組成員 | 熊波,、李芹 | ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收意見 | 同意 |
注:涉及商業(yè)秘密的,委托單位、項(xiàng)目名稱等敏感關(guān)鍵詞用“*”替代,。