填表人: 肖國華 填表日期:2023年5月25日
立項 信息 | 項目名稱 | 無極調(diào)光LED野營燈底座注塑模設(shè)計與制造工藝 | |||||||||||
立項部門 | 寧波智鼎電器有限公司 | 立項文號 | 2022127 | ||||||||||
實施期限 | 2022-05-31-2023-05-30 | ||||||||||||
協(xié)作單位 | / | ||||||||||||
項目負責人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔任務(wù) | |||||||||
肖國華 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 項目統(tǒng)籌 | ||||||||||
張岳君 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 項目執(zhí)行 | ||||||||||
王根華 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 項目執(zhí)行 | ||||||||||
經(jīng)費總額 | 30萬元 | 其中 撥款 | 0萬元 | 其他經(jīng)費 來源及金額 | 橫向來源單位 30萬元 | ||||||||
經(jīng)費預(yù)算 | 設(shè)備費 | 0萬元 | 材料費 | 0萬元 | |||||||||
測試化驗加工費 | 27萬元 | 燃料動力費 | 0萬元 | ||||||||||
差旅費 | 0萬元 | 會議費 | 0萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 0萬元 | 勞務(wù)費 | 3萬元 | ||||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費 | 0萬元 | 專家咨詢費 | 0萬元 | ||||||||||
管理費 | 0萬元 |
|
| ||||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費到位情況 | 已撥入 | 30萬元 | 未撥入 | 0 萬元 | 實際經(jīng)費使用總額 | 28.066452萬元 | ||||||
階段性成果 | / | ||||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費 | 0萬元 | 材料費 | 0萬元 | |||||||||
測試化驗加工費 | 27萬元 | 燃料動力費 | 0萬元 | ||||||||||
差旅費 | 0萬元 | 會議費 | 0萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 0萬元 | 勞務(wù)費 | 1.066452萬元 | ||||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費 | 0萬元 | 專家咨詢費 | 0萬元 | ||||||||||
管理費 | 0萬元 | 外協(xié)費撥出 | 0萬元 | ||||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價格 | / | ||||||||||||
結(jié)題驗收信息 | 獲得的標志性成果 |
| |||||||||||
經(jīng)費結(jié)算情況 |
| ||||||||||||
驗收時間 |
| 驗收組織單位 |
| ||||||||||
驗收組成員 |
| ||||||||||||
結(jié)題驗收意見 |
|
注:涉及商業(yè)秘密的,,委托單位,、項目名稱等敏感關(guān)鍵詞用“*”替代。