填表人: 肖國華 填表日期:2023年5月25日
立項(xiàng) 信息 | 項(xiàng)目名稱 | 新能源汽車直體液冷槍模具設(shè)計(jì)與開發(fā) | |||||||||||
立項(xiàng)部門 | 寧波大雅汽車部件有限公司 | 立項(xiàng)文號(hào) | 2021129 | ||||||||||
實(shí)施期限 | 2021-09-20-2022-09-20 | ||||||||||||
協(xié)作單位 | / | ||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | |||||||||
肖國華 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 項(xiàng)目統(tǒng)籌 | ||||||||||
沈忠良 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 項(xiàng)目執(zhí)行 | ||||||||||
楊少增 | 講師 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 項(xiàng)目執(zhí)行 | ||||||||||
經(jīng)費(fèi)總額 | 1萬元 | 其中 撥款 | 0萬元 | 其他經(jīng)費(fèi) 來源及金額 | 橫向來源單位 1萬元 | ||||||||
經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 設(shè)備費(fèi) | 0萬元 | 材料費(fèi) | 0萬元 | |||||||||
測試化驗(yàn)加工費(fèi) | 0.3萬元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 0萬元 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 0萬元 | 會(huì)議費(fèi) | 0萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 0萬元 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.7萬元 | ||||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 0萬元 | 專家咨詢費(fèi) | 0萬元 | ||||||||||
管理費(fèi) | 0萬元 |
|
| ||||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費(fèi)到位情況 | 已撥入 | 1萬元 | 未撥入 | 0 萬元 | 實(shí)際經(jīng)費(fèi)使用總額 | 1萬元 | ||||||
階段性成果 | / | ||||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費(fèi) | 0萬元 | 材料費(fèi) | 0萬元 | |||||||||
測試化驗(yàn)加工費(fèi) | 0.3萬元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 0萬元 | ||||||||||
差旅費(fèi) | 0萬元 | 會(huì)議費(fèi) | 0萬元 | ||||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 0萬元 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.7萬元 | ||||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 0萬元 | 專家咨詢費(fèi) | 0萬元 | ||||||||||
管理費(fèi) | 0萬元 | 外協(xié)費(fèi)撥出 | 0萬元 | ||||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價(jià)格 | / | ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收信息 | 獲得的標(biāo)志性成果 |
| |||||||||||
經(jīng)費(fèi)結(jié)算情況 | 經(jīng)費(fèi)已使用 | ||||||||||||
驗(yàn)收時(shí)間 | 2022.9.20 | 驗(yàn)收組織單位 | 寧波大雅汽車部件有限公司 | ||||||||||
驗(yàn)收組成員 | 肖國華等 | ||||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收意見 | 同意驗(yàn)收 |
注:涉及商業(yè)秘密的,委托單位,、項(xiàng)目名稱等敏感關(guān)鍵詞用“*”替代。