全封閉式自動控制絞盤的研發(fā)科研經(jīng)費使用信息公開一覽表
填表人:陳聶 填表日期:2023年05月26日
立項 信息
| 項目名稱 | 全封閉式自動控制絞盤的研發(fā) | |||||||||
立項部門 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||||
實施期限 | 2017.7至2017.12 | ||||||||||
協(xié)作單位 |
| ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | |||||||
陳聶 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 課題負(fù)責(zé) | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
經(jīng)費總額 | 1 萬元 | 其中 撥款 | 0萬元 | 其他經(jīng)費 來源及金額 | 1萬元(橫向)
| ||||||
經(jīng)費預(yù)算 | 設(shè)備費 | 0萬元 | 材料費 | 0萬元 | |||||||
測試化驗加工費 | 0萬元 | 燃料動力費 | 0萬元 | ||||||||
差旅費 | 0萬元 | 會議費 | 0萬元 | ||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 0萬元 | 勞務(wù)費 | 0.95萬元 | ||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費 | 0萬元 | 專家咨詢費 | 0萬元 | ||||||||
管理費 | 0.05萬元 |
|
| ||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費到位情況 | 已撥入 | 1 萬元 | 未撥入 | 0萬元 | 實際經(jīng)費使用總額 | 1萬元 | ||||
階段性成果 |
全封閉式自動控制絞盤的研發(fā)完成 | ||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費 | 0萬元 | 材料費 | 0萬元 | |||||||
測試化驗加工費 | 0萬元 | 燃料動力費 | 0萬元 | ||||||||
差旅費 | 0萬元 | 會議費 | 0萬元 | ||||||||
合作協(xié)作研究與交流費 | 0萬元 | 勞務(wù)費 | 0.95萬元 | ||||||||
出版/文獻/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費 | 0萬元 | 專家咨詢費 | 0萬元 | ||||||||
管理費 | 0.05萬元 | 外協(xié)費撥出 | 0萬元 | ||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價格 | 無
| ||||||||||
結(jié)題驗收信息 | 獲得的標(biāo)志性成果 |
| |||||||||
經(jīng)費結(jié)算情況 |
| ||||||||||
驗收時間 |
| 驗收組織單位 |
| ||||||||
驗收組成員 |
| ||||||||||
結(jié)題驗收意見 |
|