汽車工具移動商城開發(fā)運(yùn)營科研經(jīng)費(fèi)使用信息公開一覽表
填表人:陳聶 填表日期:2023年05月26日
立項(xiàng) 信息
| 項(xiàng)目名稱 | 汽車工具移動商城開發(fā)運(yùn)營 | |||||||||
立項(xiàng)部門 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||||
實(shí)施期限 | 2018.1至2018.12 | ||||||||||
協(xié)作單位 |
| ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | |||||||
陳聶 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 課題負(fù)責(zé) | ||||||||
張冶紅 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 項(xiàng)目調(diào)研 | ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| ||||||||
經(jīng)費(fèi)總額 | 4.5萬元 | 其中 撥款 | 0萬元 | 其他經(jīng)費(fèi) 來源及金額 | 4.5萬元 | ||||||
經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 設(shè)備費(fèi) | 0萬元 | 材料費(fèi) | 0萬元 | |||||||
測試化驗(yàn)加工費(fèi) | 0萬元 | 燃料動力費(fèi) | 0萬元 | ||||||||
差旅費(fèi) | 0萬元 | 會議費(fèi) | 0萬元 | ||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 0萬元 | 勞務(wù)費(fèi) | 4.225萬元 | ||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 0萬元 | 專家咨詢費(fèi) | 0萬元 | ||||||||
管理費(fèi) | 0.225萬元 |
|
| ||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費(fèi)到位情況 | 已撥入 | 4.5 萬元 | 未撥入 | 0萬元 | 實(shí)際經(jīng)費(fèi)使用總額 | 4.5萬元 | ||||
階段性成果 | 寧波大虹科技股份有限公司電商商城開發(fā)運(yùn)營 | ||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費(fèi) | 0萬元 | 材料費(fèi) | 0萬元 | |||||||
測試化驗(yàn)加工費(fèi) | 0萬元 | 燃料動力費(fèi) | 0萬元 | ||||||||
差旅費(fèi) | 0萬元 | 會議費(fèi) | 0萬元 | ||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 0萬元 | 勞務(wù)費(fèi) | 4.275萬元 | ||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 0萬元 | 專家咨詢費(fèi) | 0萬元 | ||||||||
管理費(fèi) | 0.225萬元 | 外協(xié)費(fèi)撥出 | 0萬元 | ||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價格 | 無
| ||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收信息 | 獲得的標(biāo)志性成果 |
| |||||||||
經(jīng)費(fèi)結(jié)算情況 |
| ||||||||||
驗(yàn)收時間 |
| 驗(yàn)收組織單位 |
| ||||||||
驗(yàn)收組成員 |
| ||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收意見 |
|