寧波江北區(qū)緊缺電商人才技能提升研究和應(yīng)用科研經(jīng)費(fèi)使用信息公開一覽表
填表人:陳聶 填表日期:2023年05月26日
立項(xiàng) 信息
| 項(xiàng)目名稱 | 寧波江北區(qū)緊缺電商人才技能提升研究和應(yīng)用 | |||||||||
立項(xiàng)部門 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||||||||
實(shí)施期限 | 2018.1至2018.12 | ||||||||||
協(xié)作單位 |
| ||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及課題組成員 | 姓名 | 職稱 | 工作單位 | 承擔(dān)任務(wù) | |||||||
陳聶 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 課題負(fù)責(zé) | ||||||||
應(yīng)連軍 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 項(xiàng)目調(diào)研 | ||||||||
楊林 | 會(huì)計(jì)師 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)分析 | ||||||||
邢小婷 | 會(huì)計(jì)師 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | ||||||||
俞漪 | 講師 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 市場(chǎng)調(diào)研 | ||||||||
孫建軍 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 跨境電商業(yè)務(wù)管理 | ||||||||
何玉華 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù)物流管理 | ||||||||
鄭燕燕 | 研究員 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人事管理 | ||||||||
袁秀蓮 | 研究員 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 后勤管理 | ||||||||
金毓 | 副教授 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 材料整理 | ||||||||
經(jīng)費(fèi)總額 | 19.8萬(wàn)元 | 其中 撥款 | 0萬(wàn)元 | 其他經(jīng)費(fèi) 來(lái)源及金額 | 19.8萬(wàn)元 | ||||||
經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 設(shè)備費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 材料費(fèi) | 0萬(wàn)元 | |||||||
測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||
差旅費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 會(huì)議費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 勞務(wù)費(fèi) | 18.81萬(wàn)元 | ||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 專家咨詢費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||
管理費(fèi) | 0.99萬(wàn)元 |
|
| ||||||||
過程 信息 | 經(jīng)費(fèi)到位情況 | 已撥入 | 19.8 萬(wàn)元 | 未撥入 | 0萬(wàn)元 | 實(shí)際經(jīng)費(fèi)使用總額 | 19.79萬(wàn)元 | ||||
階段性成果 | 寧波江北區(qū)緊缺電商人才技能提升研究和應(yīng)用報(bào)告完成 | ||||||||||
預(yù)算支出情況 | 設(shè)備費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 材料費(fèi) | 0萬(wàn)元 | |||||||
測(cè)試化驗(yàn)加工費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 燃料動(dòng)力費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||
差旅費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 會(huì)議費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||
合作協(xié)作研究與交流費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 勞務(wù)費(fèi) | 18.77萬(wàn)元 | ||||||||
出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi) | 0萬(wàn)元 | 專家咨詢費(fèi) | 0萬(wàn)元 | ||||||||
管理費(fèi) | 0.99萬(wàn)元 | 外協(xié)費(fèi)撥出 | 0萬(wàn)元 | ||||||||
大額設(shè)備和材料名稱和價(jià)格 | 無(wú)
| ||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收信息 | 獲得的標(biāo)志性成果 |
| |||||||||
經(jīng)費(fèi)結(jié)算情況 |
| ||||||||||
驗(yàn)收時(shí)間 |
| 驗(yàn)收組織單位 |
| ||||||||
驗(yàn)收組成員 |
| ||||||||||
結(jié)題驗(yàn)收意見 |
|