按照《浙江工商職業(yè)技術學院公開招聘專任教師公告》(2022年5月9日),、《關于公布浙江工商職業(yè)技術學院公開招聘建筑工程技術專任教師崗位專業(yè)技能測試及試講相關事項的通知》(2022年7月4日)規(guī)定的程序,,經報名、資格復審,、專業(yè)技能測試,、試講,,公開招聘建筑工程技術專任教師崗位的考試工作已經結束,,現將該崗位考試總成績公布如下:
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 專業(yè)技能測試成績 | 試講成績 | 考試總成績 |
1 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611401 | 61.67 | 76.73 | 67.69 |
2 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611402 | 79.83 | 76.23 | 78.39 |
3 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611403 | 缺考 |
|
|
4 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611404 | 缺考 |
|
|
5 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611405 | 缺考 |
|
|
6 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611406 | 缺考 |
|
|
7 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611407 | 缺考 |
|
|
8 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611408 | 缺考 |
|
|
9 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611409 | 缺考 |
|
|
10 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611410 | 缺考 |
|
|
11 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611411 | 57.33 | — |
|
12 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611412 | 缺考 |
|
|
13 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611413 | 缺考 |
|
|
14 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611414 | 缺考 |
|
|
15 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611415 | 缺考 |
|
|
16 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611416 | 60.17 | 36.33 | 50.63 |
17 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611417 | 缺考 |
|
|
18 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611418 | 39.83 | — |
|
19 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611419 | 缺考 |
|
|
20 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611420 | 缺考 |
|
|
21 | 建筑工程技術專任教師 | 20220611421 | 缺考 |
|
|
根據招聘公告規(guī)定,,考試總成績滿分100分,,為專業(yè)技能測試成績的60%和試講成績40%之和,。在專業(yè)技能測試成績合格人員中,從高分到低分按1:3比例確定試講對象(不足比例的按實際人數)?,F按照公告中建筑工程技術專任教師教師崗位招聘計劃,,在試講成績合格人員中,按總成績從高分到低分按1:1比例確定體檢,、考核對象,。擬進入體檢與考核對象名單如下:
建筑工程技術專任教師:范立盛
體檢與考核的時間和地點,另行電話通知,。
浙江工商職業(yè)職業(yè)技術學院
2022年7月9日