按照《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘專職輔導(dǎo)員,、工作人員公告》(2021年10月21日)和《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘專職輔導(dǎo)員,、工作人員筆試有關(guān)事項(xiàng)補(bǔ)充公告(三)》(2022年5月19日)規(guī)定的程序,,浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘事業(yè)編制專職輔導(dǎo)員、工作人員筆試考試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)以及考試相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、筆試成績(jī)
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | |
1 | 男專職輔導(dǎo)員 | 20220528401 | 缺考 |
2 | 男專職輔導(dǎo)員 | 20220528402 | 69 |
3 | 男專職輔導(dǎo)員 | 20220528403 | 缺考 |
4 | 男專職輔導(dǎo)員 | 20220528404 | 缺考 |
5 | 男專職輔導(dǎo)員 | 20220528405 | 缺考 |
6 | 男專職輔導(dǎo)員 | 20220528406 | 缺考 |
7 | 男專職輔導(dǎo)員 | 20220528407 | 缺考 |
8 | 男專職輔導(dǎo)員 | 20220528408 | 缺考 |
9 | 男專職輔導(dǎo)員 | 20220528409 | 缺考 |
10 | 男專職輔導(dǎo)員 | 20220528410 | 缺考 |
11 | 男專職輔導(dǎo)員 | 20220528411 | 缺考 |
12 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528301 | 79.5 |
13 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528302 | 缺考 |
14 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528303 | 缺考 |
15 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528304 | 75 |
16 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528305 | 缺考 |
17 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528306 | 缺考 |
18 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528307 | 72.5 |
19 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528308 | 缺考 |
20 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528309 | 缺考 |
21 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528310 | 缺考 |
22 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528311 | 缺考 |
23 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528312 | 缺考 |
24 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528313 | 缺考 |
25 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528314 | 缺考 |
26 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528315 | 缺考 |
27 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528316 | 缺考 |
28 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528317 | 缺考 |
29 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528318 | 缺考 |
30 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528319 | 缺考 |
31 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528320 | 缺考 |
32 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528321 | 缺考 |
33 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528322 | 缺考 |
34 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528323 | 缺考 |
35 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528324 | 缺考 |
36 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528325 | 缺考 |
37 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528326 | 缺考 |
38 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528327 | 缺考 |
39 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528328 | 缺考 |
40 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528329 | 缺考 |
41 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528330 | 缺考 |
42 | 女專職輔導(dǎo)員 | 20220528331 | 缺考 |
43 | 男工作人員 | 20220528101 | 69 |
44 | 男工作人員 | 20220528102 | 缺考 |
45 | 男工作人員 | 20220528103 | 缺考 |
46 | 男工作人員 | 20220528104 | 66 |
47 | 男工作人員 | 20220528105 | 缺考 |
48 | 男工作人員 | 20220528106 | 缺考 |
49 | 男工作人員 | 20220528107 | 缺考 |
50 | 男工作人員 | 20220528108 | 缺考 |
51 | 女工作人員 | 20220528201 | 74 |
52 | 女工作人員 | 20220528202 | 77 |
53 | 女工作人員 | 20220528203 | 68 |
54 | 女工作人員 | 20220528204 | 缺考 |
55 | 女工作人員 | 20220528205 | 缺考 |
56 | 女工作人員 | 20220528206 | 79 |
57 | 女工作人員 | 20220528207 | 62.5 |
58 | 女工作人員 | 20220528208 | 缺考 |
59 | 女工作人員 | 20220528209 | 缺考 |
60 | 女工作人員 | 20220528210 | 70 |
61 | 女工作人員 | 20220528211 | 72 |
62 | 女工作人員 | 20220528212 | 72 |
63 | 女工作人員 | 20220528213 | 缺考 |
64 | 女工作人員 | 20220528214 | 缺考 |
65 | 女工作人員 | 20220528215 | 缺考 |
66 | 女工作人員 | 20220528216 | 缺考 |
67 | 女工作人員 | 20220528217 | 81.5 |
68 | 女工作人員 | 20220528218 | 缺考 |
69 | 女工作人員 | 20220528219 | 63.5 |
70 | 女工作人員 | 20220528220 | 缺考 |
71 | 女工作人員 | 20220528221 | 缺考 |
72 | 女工作人員 | 20220528222 | 缺考 |
73 | 女工作人員 | 20220528223 | 缺考 |
74 | 女工作人員 | 20220528224 | 缺考 |
75 | 女工作人員 | 20220528225 | 缺考 |
76 | 女工作人員 | 20220528226 | 缺考 |
77 | 女工作人員 | 20220528227 | 缺考 |
78 | 女工作人員 | 20220528228 | 缺考 |
79 | 女工作人員 | 20220528229 | 缺考 |
80 | 女工作人員 | 20220528230 | 缺考 |
81 | 女工作人員 | 20220528231 | 缺考 |
82 | 女工作人員 | 20220528232 | 缺考 |
83 | 女工作人員 | 20220528233 | 缺考 |
84 | 女工作人員 | 20220528234 | 缺考 |
85 | 女工作人員 | 20220528235 | 缺考 |
86 | 女工作人員 | 20220528236 | 缺考 |
87 | 女工作人員 | 20220528237 | 缺考 |
88 | 女工作人員 | 20220528238 | 缺考 |
89 | 女工作人員 | 20220528239 | 缺考 |
90 | 女工作人員 | 20220528240 | 缺考 |
91 | 女工作人員 | 20220528241 | 缺考 |
92 | 女工作人員 | 20220528242 | 缺考 |
93 | 女工作人員 | 20220528243 | 缺考 |
94 | 女工作人員 | 20220528244 | 缺考 |
95 | 女工作人員 | 20220528245 | 缺考 |
96 | 女工作人員 | 20220528246 | 缺考 |
97 | 女工作人員 | 20220528247 | 缺考 |
98 | 女工作人員 | 20220528248 | 缺考 |
99 | 女工作人員 | 20220528249 | 缺考 |
100 | 女工作人員 | 20220528250 | 缺考 |
101 | 女工作人員 | 20220528251 | 缺考 |
102 | 女工作人員 | 20220528252 | 缺考 |
103 | 女工作人員 | 20220528253 | 缺考 |
104 | 女工作人員 | 20220528254 | 缺考 |
105 | 女工作人員 | 20220528255 | 缺考 |
106 | 女工作人員 | 20220528256 | 缺考 |
107 | 女工作人員 | 20220528257 | 缺考 |
108 | 女工作人員 | 20220528258 | 缺考 |
109 | 女工作人員 | 20220528259 | 缺考 |
二,、考試相關(guān)事項(xiàng)
(一)擬進(jìn)入下一環(huán)節(jié)考試人員名單
根據(jù)招聘公告規(guī)定,,本次公開(kāi)招聘的專職輔導(dǎo)員考試采取筆試+面試,工作人員考試采用筆試+專業(yè)技能測(cè)試+面試方式進(jìn)行。筆試卷面總分為100分,,根據(jù)筆試成績(jī)從高分到低分按1:3比例確定專職輔導(dǎo)員面試對(duì)象,以及工作人員專業(yè)技能測(cè)試和面試對(duì)象。
1.擬進(jìn)入面試的專職輔導(dǎo)員名單如下(名單根據(jù)姓氏筆畫(huà)排序)
(1)男專職輔導(dǎo)員:邱志東
(2)女專職輔導(dǎo)員:王巧玲、成楚潔,、陳穎芳
2.擬進(jìn)入技能測(cè)試和面試的工作人員名單如下(名單根據(jù)姓氏筆畫(huà)排序)
(1)男工作人員:王凱南、曹子建
(2)女工作人員:孫明會(huì),、辛田靜,、周潤(rùn)洋
(二)線上資格初步復(fù)查
請(qǐng)上述考生于2022年6月20日14:30-15:30參加線上資格初步復(fù)查(騰訊會(huì)議室號(hào)碼點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通知考生)??忌鷳?yīng)按照《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘專職輔導(dǎo)員,、工作人員公告》(2021年10月21日)要求提前準(zhǔn)備好復(fù)審材料。因考生資格初步復(fù)查未通過(guò)或疫情防控等原因不能來(lái)參加現(xiàn)場(chǎng)面試或技能測(cè)試而產(chǎn)生的空缺名額,,依次替補(bǔ)。通過(guò)資格初步復(fù)查且確認(rèn)來(lái)參加現(xiàn)場(chǎng)考試的考生在考試當(dāng)日進(jìn)行最終的資格復(fù)審,,若現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審未通過(guò)或不能按時(shí)參加考試所產(chǎn)生的空缺名額不再替補(bǔ),。
(三)考試時(shí)間
專業(yè)技能測(cè)試或面試的具體時(shí)間,將在資格初步復(fù)查后點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通知考生,。
三,、疫情防控要求
(一)健康報(bào)備
1.寧波市外考生請(qǐng)?jiān)?/span>6月20日上午9時(shí)至11時(shí)報(bào)送核酸檢測(cè)陰性報(bào)告等疫情防控相關(guān)材料,具體要求如下:
請(qǐng)考生掃描下圖二維碼,,按提示的要求完整填寫(xiě)后提交(《健康申報(bào)表》附件1,、《健康承諾書(shū)》附件2),上傳提交最近一次核酸檢測(cè)陰性報(bào)告,、當(dāng)日的支付寶浙江“健康碼”,、近14天大數(shù)據(jù)行程卡截圖。
2.所有考生需在入??荚嚨那耙惶焐暾?qǐng)學(xué)校訪客碼及持48小時(shí)核酸檢測(cè)陰性報(bào)告,,配合做好健康碼、行程碼,、體溫等查驗(yàn)后可入校,。
訪客碼請(qǐng)?zhí)顚?xiě)以下信息:
(1)單位名稱(填寫(xiě)現(xiàn)工作單位);
(2)姓名,、手機(jī)號(hào),、身份證必須真實(shí)有效;
(3)到訪部門(mén),,請(qǐng)選擇“人事處”,;
(4)聯(lián)絡(luò)人,請(qǐng)選擇“劉黎”,;
(5)開(kāi)始時(shí)間,,請(qǐng)嚴(yán)格按照考試要求時(shí)間,,申請(qǐng)進(jìn)校時(shí)間;
(6)來(lái)訪事由,,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“參加浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院招聘考試”,。
四、其他注意事項(xiàng)
(一)請(qǐng)考生保持電話暢通,,及時(shí)留意有關(guān)信息和學(xué)校首頁(yè)通知公告,,按時(shí)上報(bào)疫情防控材料,并按規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)參加考試,。
(二)考生所提供的證件和材料必須真實(shí)合法,,對(duì)提供虛假證件、證明及材料的,,一經(jīng)查實(shí),,按有關(guān)規(guī)定,取消錄用資格,。
(三)考試成績(jī)及進(jìn)入體檢,、考核人員名單將于考試結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)在學(xué)校網(wǎng)站http://www.zbti.edu.cn公布。
五,、聯(lián)系地址和聯(lián)系方式
聯(lián)系地址:浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(寧波市機(jī)場(chǎng)路1988號(hào))至誠(chéng)樓401辦公室,;聯(lián)系人及聯(lián)系電話:劉老師(0574-87422025);公開(kāi)招聘監(jiān)督電話:0574-87422699,。
健康承諾書(shū).docx
考生健康申報(bào)表.docx
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2022年6月17日