按照《寧波市事業(yè)單位公開招聘工作人員實(shí)施辦法》和《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘專職輔導(dǎo)員公告》(2021年4月25日)規(guī)定的程序,,本次招聘的專職輔導(dǎo)員崗位面試考核工作已經(jīng)結(jié)束,,現(xiàn)將面試成績(jī)及考試總成績(jī)公布如下:
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 考試總成績(jī) (筆試成績(jī)60%+面試成績(jī)40%) |
女專職輔導(dǎo)員 | 20211010113 | 72.00 | 86.23 | 77.69 |
女專職輔導(dǎo)員 | 20211010114 | 72.00 | 70.00 | 71.20 |
女專職輔導(dǎo)員 | 20211010126 | 73.50 | 82.17 | 76.97 |
女專職輔導(dǎo)員 | 20211010209 | 72.50 | 80.33 | 75.63 |
女專職輔導(dǎo)員 | 20211010220 | 73.00 | 76.00 | 74.20 |
女專職輔導(dǎo)員 | 20211010230 | 76.50 | 72.33 | 74.83 |
女專職輔導(dǎo)員 | 20211010403 | 76.00 | 76.40 | 76.16 |
女專職輔導(dǎo)員 | 20211010418 | 73.00 | 80.70 | 76.08 |
女專職輔導(dǎo)員 | 20211010430 | 74.50 | 83.43 | 78.07 |
女專職輔導(dǎo)員 | 20211010618 | 73.50 | 69.50 | 71.90 |
女專職輔導(dǎo)員 | 20211010707 | 75.00 | 72.00 | 73.80 |
女專職輔導(dǎo)員 | 20211010712 | 73.50 | 75.10 | 74.14 |
女專職輔導(dǎo)員 | 20211010719 | 72.50 | 74.20 | 73.18 |
男專職輔導(dǎo)員1 | 20211020904 | 63.00 | 78.67 | 69.27 |
男專職輔導(dǎo)員1 | 20211020905 | 69.00 | 82.67 | 74.47 |
男專職輔導(dǎo)員1 | 20211020912 | 64.50 | 75.67 | 68.97 |
男專職輔導(dǎo)員1 | 20211020913 | 66.50 | 86.73 | 74.59 |
男專職輔導(dǎo)員1 | 20211020917 | 65.50 | 82.53 | 72.31 |
男專職輔導(dǎo)員1 | 20211020918 | 66.50 | 74.00 | 69.50 |
男專職輔導(dǎo)員1 | 20211020919 | 61.50 | 79.77 | 68.81 |
男專職輔導(dǎo)員1 | 20211020923 | 70.00 | 75.83 | 72.33 |
男專職輔導(dǎo)員1 | 20211021001 | 66.00 | 76.33 | 70.13 |
男專職輔導(dǎo)員1 | 20211021003 | 69.00 | 72.50 | 70.40 |
男專職輔導(dǎo)員1 | 20211021005 | 66.50 | 72.17 | 68.77 |
根據(jù)招聘公告,,考試總成績(jī)?yōu)楣P試成績(jī)的60%和面試成績(jī)的40%之和,,滿分100分,。在面試合格人員中,,按總成績(jī)從高分到低分按1:1的比例確定體檢,、考核對(duì)象,。
擬進(jìn)入體檢,、考核對(duì)象名單如下(名單根據(jù)姓氏筆畫排序):
女專職輔導(dǎo)員:仇夢(mèng)華、王娜、邵燁波,、姚艷蓉
男專職輔導(dǎo)員1:丁星耀,、陳爍、胡煜,、徐家豪
上述崗位體檢,、考核的時(shí)間和地點(diǎn),電話通知,。
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2021年6月11日