浙江工商職業(yè)技術(shù)學院
職業(yè)培訓收費標準公示(2021)003
各有關(guān)單位、個人:
為進一步規(guī)范職業(yè)培訓,,推動技能人才隊伍建設(shè),,根據(jù)《關(guān)于公布寧波市2021 年職業(yè)技能培訓補貼目錄(標準)和緊缺工種目錄的通告(甬人社發(fā)(2021)39號)》等文件精神,根據(jù)社會需求,,學校本著自愿報名參加的原則,面向社會企業(yè)職工等相關(guān)人員及畢業(yè)學年大學生開設(shè)職業(yè)資格培訓和職業(yè)技能等級培訓,,參考收費標準公示如下:
序號 | 職業(yè)資格類型(職業(yè)資格證書,、技能等級證書) | 級別 | 最高收費標準限額 | 備注 |
1 | 秘書、制圖員 | 五級(初級工) | 400 |
|
2 | 四級(中級工) | 600 |
| |
3 | 三級(高級工) | 800 |
| |
4 | 二級(技師) | 1500 |
| |
5 | 一級(高級技師) | 1800 |
| |
6 | 除汽車維修工外的商業(yè),、服務業(yè)人員(第四大類) (一) | 五級(初級工) | 600 |
|
7 | 四級(中級工) | 1000 |
| |
8 | 三級(高級工) | 1500 |
| |
9 | 二級(技師) | 2000 |
| |
10 | 一級(高級技師) | 2200 |
| |
11 | 汽車維修工 | 五級(初級工) | 600 |
|
12 | 四級(中級工) | 1000 |
| |
13 | 三級(高級工) | 2000 |
| |
14 | 二級(技師) | 5000 |
| |
15 | 一級(高級技師) | 8000 |
| |
16 | 家用電子產(chǎn)品維修工等除電子商務師,、養(yǎng)老護理員、廣告設(shè)計師外的商業(yè),、服務業(yè)人員(第四大類) (二) | 五級(初級工) | 500 |
|
17 | 四級(中級工) | 800 |
| |
18 | 三級(高級工) | 1200 |
| |
19 | 二級(技師) | 2000 |
| |
20 | 一級(高級技師) | 2200 |
| |
21 | 電子商務師,、養(yǎng)老護理員、廣告設(shè)計師等 | 五級(初級工) | 500 |
|
22 | 四級(中級工) | 800 |
| |
23 | 三級(高級工) | 1600 |
| |
24 | 二級(技師) | 5000 |
| |
25 | 一級(高級技師) | 8000 |
| |
26 | 除車工,、銑工,、模具工、鉗工,、機床裝調(diào)維修工,、沖壓工、磨工,、砌筑工,、鋼筋工外的生產(chǎn)、運輸設(shè)備操作人員及有關(guān)人員(第六大類) | 五級(初級工) | 800 |
|
27 | 四級(中級工) | 1200 |
| |
28 | 三級(高級工) | 1800 |
| |
29 | 二級(技師) | 2500 |
| |
30 | 一級(高級技師) | 3500 |
| |
31 | 車工,、銑工,、模具工,、鉗工、機床裝調(diào)維修工,、沖壓工,、磨工、砌筑工,、鋼筋工等 | 五級(初級工) | 800 |
|
32 | 四級(中級工) | 1200 |
| |
33 | 三級(高級工) | 2000 |
| |
34 | 二級(技師) | 5000 |
| |
35 | 一級(高級技師) | 8000 |
|
注:本校學生和畢業(yè)生享受培訓費優(yōu)惠折扣,,但折扣最高不超過50%。本校學生和畢業(yè)生的親屬享受培訓費優(yōu)惠折扣,,但折扣最高不超過20%,。
此收費標準公示期限為3個工作日,自公示之日算起
對上述收費標準如有異議,,請向浙江工商職業(yè)技術(shù)學院社會培訓中心反映,。
聯(lián)系電話:0574—87422506 聯(lián)系人:吳老師
社會培訓中心
2021.6.3