按照《寧波市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員實(shí)施辦法》和《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘專(zhuān)任教師公告》(2021年4月25日)規(guī)定的程序,,本次招聘的會(huì)計(jì)專(zhuān)任教師、旅游管理專(zhuān)任教師,、休閑管理專(zhuān)任教師,、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專(zhuān)任教師、應(yīng)用電子專(zhuān)任教師,、軟件技術(shù)專(zhuān)任教師,、模具設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)任教師、數(shù)控技術(shù)專(zhuān)任教師,、體育專(zhuān)任教師,、數(shù)學(xué)專(zhuān)任教師、傳播與策劃專(zhuān)任教師,、影視動(dòng)畫(huà)專(zhuān)任教師,、廣告設(shè)計(jì)與制作專(zhuān)任教師崗位考核工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將以上崗位試講成績(jī),、考試總成績(jī)(保留兩位小數(shù))公布如下:
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī) | 試講 | 考試總成績(jī)(專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)的60%和試講成績(jī)的40%) |
旅游管理專(zhuān)任教師 | 20211070101 | 78.33 | 83.06 | 80.22 |
旅游管理專(zhuān)任教師 | 20211070102 | 83.67 | 85.92 | 84.57 |
旅游管理專(zhuān)任教師 | 20211070105 | 63.33 | 缺考 | 缺考 |
休閑管理專(zhuān)任教師 | 20211120102 | 77.67 | 80.24 | 78.70 |
休閑管理專(zhuān)任教師 | 20211120103 | 78.67 | 81.34 | 79.74 |
休閑管理專(zhuān)任教師 | 20211120104 | 82.00 | 82.02 | 82.01 |
數(shù)控技術(shù)專(zhuān)任教師 | 20211080101 | 78.60 | 63.67 | 72.63 |
模具設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)任教師 | 20211110101 | 95.40 | 缺考 | 缺考 |
模具設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)任教師 | 20211110102 | 76.60 | 55.00 | 67.96 |
模具設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)任教師 | 20211110103 | 75.60 | 62.67 | 70.43 |
模具設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)任教師 | 20211110105 | 72.20 | 75.00 | 73.32 |
模具設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)任教師 | 20211110108 | 62.00 | 64.00 | 62.80 |
傳播與策劃專(zhuān)任教師 | 20211050102 | 80.00 | 80.93 | 80.37 |
傳播與策劃專(zhuān)任教師 | 20211050108 | 89.67 | 85.53 | 88.01 |
傳播與策劃專(zhuān)任教師 | 20211050111 | 78.33 | 缺考 | 缺考 |
影視動(dòng)畫(huà)專(zhuān)任教師 | 20211100101 | 78.67 | 78.70 | 78.68 |
廣告設(shè)計(jì)與制作專(zhuān)任教師 | 20211140101 | 87.33 | 74.60 | 82.24 |
廣告設(shè)計(jì)與制作專(zhuān)任教師 | 20211140105 | 87.33 | 79.00 | 84.00 |
廣告設(shè)計(jì)與制作專(zhuān)任教師 | 20211140110 | 83.67 | 79.17 | 81.87 |
體育專(zhuān)任教師 | 20211040104 | 78.23 | 75.10 | 76.98 |
體育專(zhuān)任教師 | 20211040105 | 75.23 | 缺考 | 缺考 |
體育專(zhuān)任教師 | 20211040106 | 93.70 | 84.40 | 89.98 |
體育專(zhuān)任教師 | 20211040108 | 75.97 | 缺考 | 缺考 |
體育專(zhuān)任教師 | 20211040109 | 79.06 | 缺考 | 缺考 |
體育專(zhuān)任教師 | 20211040111 | 94.80 | 80.27 | 88.99 |
數(shù)學(xué)專(zhuān)任教師 | 20211060105 | 81.00 | 71.33 | 77.13 |
數(shù)學(xué)專(zhuān)任教師 | 20211060106 | 82.67 | 78.00 | 80.80 |
數(shù)學(xué)專(zhuān)任教師 | 20211060107 | 75.67 | 73.33 | 74.73 |
會(huì)計(jì)專(zhuān)任教師 | 20211130105 | 66.67 | 72.32 | 68.93 |
會(huì)計(jì)專(zhuān)任教師 | 20211130108 | 63.33 | 81.52 | 70.61 |
會(huì)計(jì)專(zhuān)任教師 | 20211130109 | 64.00 | 70.94 | 66.78 |
軟件技術(shù)專(zhuān)任教師 | 20211150101 | 60.00 | 73.33 | 65.33 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用專(zhuān)任教師 | 20211160103 | 78.67 | 76.00 | 77.60 |
應(yīng)用電子專(zhuān)任教師 | 20211170101 | 78.33 | 62.67 | 72.07 |
應(yīng)用電子專(zhuān)任教師 | 20211170103 | 63.50 | 57.00 | 60.90 |
應(yīng)用電子專(zhuān)任教師 | 20211170104 | 67.50 | 65.00 | 66.50 |
按照《浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)招聘專(zhuān)任教師公告》(2021年4月25日)的相關(guān)規(guī)定,,考試總成績(jī)?yōu)閷?zhuān)業(yè)技能測(cè)試成績(jī)的60%和試講成績(jī)的40%之和,滿(mǎn)分為100分,。在試講合格人員中,,按總成績(jī)從高分到低分按1:1的比例確定體檢、考核對(duì)象,。
擬進(jìn)入體檢,、考核對(duì)象名單如下:(名單根據(jù)姓氏筆畫(huà)排序)。
旅游管理專(zhuān)任教師:蘇心
休閑管理專(zhuān)任教師:方建華
數(shù)控技術(shù)專(zhuān)任教師:馬炎浩
模具設(shè)計(jì)與制造專(zhuān)任教師:王根華,、毛建冬
傳播與策劃專(zhuān)任教師:王林宋
影視動(dòng)畫(huà)專(zhuān)任教師:羅雯
廣告設(shè)計(jì)與制作專(zhuān)任教師:何立丹
體育專(zhuān)任教師:李振,、趙雙迎
數(shù)學(xué)專(zhuān)任教師:趙杏娟
會(huì)計(jì)專(zhuān)任教師:王雙苗、吳瓊
軟件技術(shù)專(zhuān)任教師:沈輝先
計(jì)算機(jī)應(yīng)用專(zhuān)任教師:祁斌
應(yīng)用電子專(zhuān)任教師:李向陽(yáng)
以上崗位體檢,、考核的時(shí)間和地點(diǎn),,電話通知。
浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2021年5月28日