按照《寧波市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》和《浙江工商職業(yè)技術學院公開招聘專任教師公告》(2021年4月25日)規(guī)定的程序,,經(jīng)報名與資格初審,、資格復審,會計專任教師,、金融管理專任教師,、旅游管理專任教師,、休閑管理專任教師、計算機應用技術專任教師,、應用電子專任教師,、軟件技術專任教師、模具設計與制造專任教師,、數(shù)控技術專任教師,、體育專任教師、數(shù)學專任教師,、傳播與策劃專任教師,、影視動畫專任教師、廣告設計與制作專任教師崗位專業(yè)技能測試已完成,,現(xiàn)將上述崗位參加專業(yè)技能測試人員成績公布如下:
報考崗位 | 準考證號 | 專業(yè)技能測試成績 |
旅游管理專任教師 | 20211070101 | 78.33 |
旅游管理專任教師 | 20211070102 | 83.67 |
旅游管理專任教師 | 20211070105 | 63.33 |
休閑管理專任教師 | 20211120101 | 74.67 |
休閑管理專任教師 | 20211120102 | 77.67 |
休閑管理專任教師 | 20211120103 | 78.67 |
休閑管理專任教師 | 20211120104 | 82.00 |
數(shù)控技術專任教師 | 20211080101 | 78.60 |
數(shù)控技術專任教師 | 20211080102 | 50.40 |
模具設計與制造專任教師 | 20211110101 | 95.40 |
模具設計與制造專任教師 | 20211110102 | 76.60 |
模具設計與制造專任教師 | 20211110103 | 75.60 |
模具設計與制造專任教師 | 20211110104 | 44.20 |
模具設計與制造專任教師 | 20211110105 | 72.20 |
模具設計與制造專任教師 | 20211110106 | 44.00 |
模具設計與制造專任教師 | 20211110107 | 23.20 |
模具設計與制造專任教師 | 20211110108 | 62.00 |
傳播與策劃專任教師 | 20211050101 | 66.00 |
傳播與策劃專任教師 | 20211050102 | 80.00 |
傳播與策劃專任教師 | 20211050103 | 65.67 |
傳播與策劃專任教師 | 20211050105 | 73.67 |
傳播與策劃專任教師 | 20211050106 | 63.33 |
傳播與策劃專任教師 | 20211050107 | 64.33 |
傳播與策劃專任教師 | 20211050108 | 89.67 |
傳播與策劃專任教師 | 20211050109 | 73.67 |
傳播與策劃專任教師 | 20211050110 | 68.67 |
傳播與策劃專任教師 | 20211050111 | 78.33 |
傳播與策劃專任教師 | 20211050112 | 66.33 |
傳播與策劃專任教師 | 20211050113 | 72.33 |
影視動畫專任教師 | 20211100101 | 78.67 |
影視動畫專任教師 | 20211100102 | 55.93 |
影視動畫專任教師 | 20211100103 | 51.83 |
影視動畫專任教師 | 20211100104 | 43.33 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140101 | 87.33 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140102 | 74.67 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140103 | 74.67 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140104 | 82.00 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140105 | 87.33 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140106 | 72.67 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140107 | 70.67 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140108 | 81.67 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140109 | 67.33 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140110 | 83.67 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140111 | 76.00 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140112 | 65.33 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140113 | 0.00 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140114 | 66.00 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140115 | 80.33 |
廣告設計與制作專任教師 | 20211140117 | 74.33 |
體育專任教師 | 20211040101 | 68.53 |
體育專任教師 | 20211040102 | 62.27 |
體育專任教師 | 20211040103 | 61.63 |
體育專任教師 | 20211040104 | 78.23 |
體育專任教師 | 20211040105 | 75.23 |
體育專任教師 | 20211040106 | 93.70 |
體育專任教師 | 20211040107 | 61 |
體育專任教師 | 20211040108 | 75.97 |
體育專任教師 | 20211040109 | 79.06 |
體育專任教師 | 20211040110 | 63.67 |
體育專任教師 | 20211040111 | 94.80 |
體育專任教師 | 20211040112 | 64.03 |
體育專任教師 | 20211040113 | 75.17 |
體育專任教師 | 20211040114 | 71.57 |
數(shù)學專任教師 | 20211060101 | 64 |
數(shù)學專任教師 | 20211060102 | 73.33 |
數(shù)學專任教師 | 20211060103 | 73.33 |
數(shù)學專任教師 | 20211060104 | 65 |
數(shù)學專任教師 | 20211060105 | 81 |
數(shù)學專任教師 | 20211060106 | 82.67 |
數(shù)學專任教師 | 20211060107 | 75.67 |
金融管理專任教師 | 20211090101 | 0 |
金融管理專任教師 | 20211090102 | 46.67 |
金融管理專任教師 | 20211090104 | 0 |
金融管理專任教師 | 20211090105 | 0 |
金融管理專任教師 | 20211090106 | 0 |
金融管理專任教師 | 20211090107 | 0 |
會計專任教師 | 20211130101 | 45 |
會計專任教師 | 20211130102 | 45 |
會計專任教師 | 20211130103 | 38.33 |
會計專任教師 | 20211130104 | 46.67 |
會計專任教師 | 20211130105 | 66.67 |
會計專任教師 | 20211130106 | 58.33 |
會計專任教師 | 20211130108 | 63.33 |
會計專任教師 | 20211130109 | 64 |
軟件技術專任教師 | 20211150101 | 60 |
計算機應用專任教師 | 20211160102 | 59.33 |
計算機應用專任教師 | 20211160103 | 78.67 |
應用電子專任教師 | 20211170101 | 78.33 |
應用電子專任教師 | 20211170102 | 57.67 |
應用電子專任教師 | 20211170103 | 63.50 |
應用電子專任教師 | 20211170104 | 67.50 |
按照《浙江工商職業(yè)技術學院公開招聘專任教師公告》(2021年4月25日)規(guī)定:在專業(yè)技能測試結束后于成績合格的人員中,,從高分到低分按1:3比例確定試講對象(不足比例的按實際人數(shù))。專業(yè)技能測試滿分為100分,,不足60分者淘汰,。不按規(guī)定的時間和地點參加專業(yè)技能測試的,視作放棄,。
擬進入試講環(huán)節(jié)的人員名單如下:(名單根據(jù)姓氏筆畫排序)
旅游管理專任教師:蘇心,、胡莉莉、黃微
休閑管理專任教師:方建華,、李翼,、金建英
數(shù)控技術專任教師:馬炎浩
模具設計與制造專任教師:王偉強、王根華,、毛建冬,、王魯斌、袁科杰
傳播與策劃專任教師:王林宋,、劉海粟,、何楓
影視動畫專任教師:羅雯
廣告設計與制作專任教師:李瑩瑩、何立丹,、陳雨椒
體育專任教師:李振,、畢劍秋、閆輝,、趙雙迎,、唐少林,、韓雪
數(shù)學專任教師:張珣、趙杏娟,、吳成龍
會計專任教師:王雙苗,、吳瓊、龔秀意
軟件技術專任教師:沈輝先
計算機應用專任教師:祁斌
應用電子專任教師:李向陽,、張曉燕,、忻超
請上述參加試講的考生于報到時間前15分鐘在中和樓大廳領取試講準考證。報到時間請查閱《關于公布浙江工商職業(yè)技術學院公開招聘會計專任教師等專任教師崗位專業(yè)技能測試及試講的通知》(2021年5月21日),,并在規(guī)定時間內(nèi)攜帶身份證和準考證到指定地點抽簽,并按抽簽號順序依次參加試講,。證件不全者不得參加試講,,不按規(guī)定的時間和地點參加試講的,視作自動放棄,。
浙江工商職業(yè)技術學院
2021年5月27日